Semesterapparate
| Semesterapparat GB | |
| Semesterapparat USA |
Arbeitspapiere
"Einführung in die Großbritannienstudien"
| Vorlesungsplan |
| 2. Sitzung | Gliederung | Literatur | Drei-Kreise-Konzept | Empire | EU Politik | |
| 3. Sitzung | Gliederung | Literatur | PWC Hauptelemente | EU Politik | ||
| 4. Sitzung | Gliederung | Literatur | Erklärungsansätze RD | |||
| 5. Sitzung | Gliederung | Literatur | ||||
| 6. Sitzung | Gliederung | Literatur | ||||
| 7. Sitzung | Gliederung | Literatur | Decline Thesen | |||
| 8. Sitzung | Gliederung | Literatur | ||||
| 9. Sitzung | Literatur |
Folie (doc) |
||||
| 10. Sitzung | Gliederung | Literatur | Regierungssystem UK | Der britische Soverän | ||
| 11. Sitzung | Gliederung | Literatur | ||||
| 12. Sitzung | Gliederung | Literatur | National Identities in Great Britain | |||
| 13. Sitzung | Gliederung | Literatur | Folie |
| Britische Unterhauswahlen seit 1945 | Britische Regierungen seit 1945 |
"Einführung in die USA-Studien"
| Termin- und Themenplan |
| 1. Sitzung | Literatur | Profil der KLS | ||
| 2. Sitzung | Gliederung | |||
| 3. Sitzung | Entwicklungslinien | 8 Phasen der US-Geschichte | ||
| 5. Sitzung | Gliederung | |||
| 6. Sitzung | Gliederung | |||
| 7. Sitzung | Gliederung | Income Race | ||
| 8. Sitzung | Gliederung | Foed Def | ||
| 9. Sitzung | Gliederung | |||
| 10. Sitzung | Gliederung | Parteifunktionen | US Parties / Katz | |
| 12. Sitzung | Gliederung | American Ideology |