Die folgende Zusammenstellung enthält alle Gruppeneinteilungen, Termine, Inhalte und verantwortliche Mitarbeiter der Praktika und Übungen an der Professur Kunststoffe im Sommersemester 2013.
| Gruppe | Lfd. Nr. | Name | Vorname | P1 | P2 / P6 | P3 / P5 | P4 | P7 |
| 1 | 1 | Bogner | Daniel | 24.05.13 | 05.07.13 | 07.06.13 | 26.04.13 | 21.06.13 |
| 2 | Schaller | Christoph | ||||||
| 3 | Gerasch | Marin | ||||||
| 4 | Matschewsky | Johannes | ||||||
| 5 | Uhlemann | Jessica | ||||||
| 6 | Gustke | Kevin | ||||||
| 7 | Jähn | Marcel | ||||||
| 8 | Haller | Jonas | ||||||
| 9 | Härtig | Erik | ||||||
| 10 | Ates | Yagmur | ||||||
| 2 | 11 | Rüthrich | Robert | 21.06.13 | 24.05.13 | 26.04.13 | 05.07.13 | 07.06.13 |
| 12 | Byczko | Marvin | ||||||
| 13 | Uhlmann | Tilo | ||||||
| 14 | Ramm | Clemens | ||||||
| 15 | Klaus | Philipp | ||||||
| 16 | Schwind | Benjamin | ||||||
| 17 | Pfeffer | Friedeman | ||||||
| 18 | Scheidhauer | Tina | ||||||
| 19 | Biedermann | Julian | ||||||
| 20 | Bergfeld | Torsten |
| Termin | jeweils Freitag, 09:15 - 10:45 Uhr |
| Treffpunkt | Versuchsfeld Kunststoffe, 2/Halle F bzw. Glasgang zwischen D-Gebäude und Halle F |
| Inhalt | Verantwortlich | |
| P1 | Kunststoffanalyse (1 UE)
|
DI Kalinowska Roelke |
| P2 | Thermoanalyse / FTIR (0,5 UE)
|
Sickel |
| P3 | Mikroskopie (0,5 UE)
|
Mauersberger |
| P4 | Zugversuch (1 UE)
|
Dr. Clauß |
| P5 | Kerbschlagversuch (0,5 UE)
|
Roelke |
| P6 | MFI
|
M. sc. Euchler |
| P7 | Elastomertechnik (1 UE)
|
Dr. Michael M. sc. Euchler |
| Gruppe | Lfd. Nr. | Name | Vorname | P1 | P2 | P3 |
| 1 | 1 | Bemmann | Tino | 06.05.13 | 01.07.13 | 17.06.13 |
| 2 | Möbius | Robert | ||||
| 3 | Brückner | Janine | ||||
| 4 | Hofmann | Karoline | ||||
| 5 | Hallmann | Florian | ||||
| 6 | Kürschner | Tina | ||||
| 2 | 7 | Sepp | Thomas | 03.06.13 | 17.06.13 | 01.07.13 |
| 8 | Scholze | Romy | ||||
| 9 | Bayer | Christian | ||||
| 10 | Eckart | David | ||||
| 11 | Schüppel | Michael | ||||
| 12 | Kupka | Fabian |
| Termin | jeweils Montag, 1. Woche, 11:30 - 13.00 Uhr |
| Treffpunkt | Versuchsfeld Kunststoffe, 2/Halle F bzw. Glasgang zwischen D-Gebäude und Halle F |
| Thema | Verantwortlich | |
| P1 | Spritzgießen fasergefüllter Kunststoffe
|
DI Englich Werner |
| P2 | Präparationstechniken / Analysemethodene
|
Dr. Clauß Mauersberger |
| P3 | Mechanische Eigenschaften
|
Dr. Clauß |
| Gruppe | Lfd. Nr. | Name | Vorname | Ü1 | Ü2 | Ü3 | Ü4 | Ü5 | Ü6 |
| 1 | 1 | Schirmer | Eckart | 12.04.13 13:45 - 15:15 |
26.04.13 13:45 - 15:15 |
24.05.13 13:45 - 15:15 |
07.06.13 13:45 - 14:30 |
21.06.13 13:45 - 14:30 |
05.07.13 13:45 - 14:30 |
| 2 | Hofmann | Karoline | |||||||
| 3 | Bemann | Tino | |||||||
| 4 | Beyer | Kerstin | |||||||
| 5 | Schuffenhauer | Kai | |||||||
| 6 | Päßler | Eric | |||||||
| 7 | Müller | Marco | |||||||
| 8 | Olijnyk | Tobias | |||||||
| 9 | Scheurer | Hans | |||||||
| 2.1 | 10 | Brückner | Janine | 03.05.13 13:45 - 15:15 |
19.04.13 13:45 - 15:15 |
31.05.13 13:45 - 15:15 |
17.05.13 13:45 - 14:30 |
14.06.13 13:45 - 14:30 |
28.06.13 13:45 - 14:30 |
| 11 | Kolnko | Angelika | |||||||
| 12 | Pietrucha | Alexandra | |||||||
| 13 | Schollenberg | Andreas | |||||||
| 14 | Kürschner | Tina | |||||||
| 15 | Sepp | Thomas | |||||||
| 16 | Pohl | Erik | |||||||
| 17 | Vogt | Maria | |||||||
| 18 | Koniettzko | Christian | |||||||
| 19 | Tech | Rudi | |||||||
| 20 | Zou | Xiang yn | |||||||
| 21 | Wang | Heda | |||||||
| 2.2 | 22 | Schüppel | Michael | 03.05.13 13:45 - 15:15 |
19.04.13 13:45 - 15:15 |
31.05.13 13:45 - 15:15 |
17.05.13 14:30 - 15:15 |
14.06.13 14:30 - 15:15 |
28.06.13 14:30 - 15:15 |
| 23 | Bayer | Christian | |||||||
| 24 | Scholze | Romy | |||||||
| 25 | Neumann | Pit | |||||||
| 26 | Kupka | Fabian | |||||||
| 27 | Hofmann | Robert | |||||||
| 28 | Kretschmar | Eric | |||||||
| 29 | Hofmann | Fabian | |||||||
| 30 | Neubert | Maja | |||||||
| 31 | Schautschik | Annekathrin |
| Ü1 ... Ü3 | Raum 2/D001 |
| Ü4 ... Ü6 | Versuchsfeld Kunststoffe, 2/Halle F, Treffpunkt: Glasgang zwischen D-Gebäude und Halle F |
| Thema | Verantwortlich | |
| Ü1 | allg. Einführung / Wiederholung zu Kunststoff-Werkstofftechnik, Eigenschaften, Prüfverfahren (ohne Thermoanalyse) etc. | Dr. Clauß |
| Ü2 | Auswertung Thermoanalyse-Prüfung (Theorie zur Thermoanalyse) | Dr. Fuhrich |
| Ü3 | Übung zu Spritzgießsonderverfahren / Bauteilkonzept | DI Englisch |
| Ü4 | Praktische Vorführung Randwinkelmessung | DI Kalinowska |
| Ü5 | Praktische Vorführung Folienblasanlage | DI Dietz DI Lippmann |
| Ü6 | Praktische Vorführung Schweißtechnik in Halle F, evtl. auch Zeitstandsprüfstand zeigen | DI Friedrich |