Programmüberblick
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Gestalten Sie Ihr persönliches Tagungsprogramm, indem Sie die Vorträge markieren, die Sie besonders interessieren, und die Übersicht anschließend ausdrucken. |
Vortragsprogramm im Detail
| Mittwoch, 14. März 2012 | ||||||
| Zeit | Komplex 1 Ressourceneffiziente Maschinen und Verfahren | Komplex 2 Veredelung und Funktionalisierung | Komplex 3 Prozess- und Struktursimulation | |||
| 09:30-10:30 | P.1 | Eröffnung, Verleihung des Förderpreises, Grußworte Lothar Kroll Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau | ||||
| 10:30-11:00 | P.2 | Faserkunststoffverbunde im Automobilbau - Chancen und Herausforderungen für die Zukunft! Olaf Täger Volkswagen AG, Wolfsburg | ||||
| 11:00-11:30 | P.3 | Entwicklung großserientauglicher Fertigungstechnologien für komplexeFaserkunststoffverbundbauteile Chokri Cherif Technische Universität Dresden, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik | ||||
| 11:30-12:00 | P.4 | Erfindungen als Wertschöpfungspotential - wer nicht patentiert, verliert Ralf Mischung Patentanwälte Eder & Schieschke GbR, München | ||||
| 12:00-13:00 | Mittagspause | |||||
| 13:00-13:25 | 1.1 | Neuartiger Flachstrickmaschinenabzug zur Herstellung von 3D-Preforms für komplexe Faserkunststoffverbundbauteile Christian Schulz Technische Universität Dresden, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik | 2.1 | Neuartige lumineszierende Filme und Filamente für Sicherheitsanwendungen Christian Wilms Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen | 3.1 | Rechnergestützte Mechanik von Maschenwaren - eine kritische Übersicht mit Anwendungsbeispielen Yordan Kyosev Hochschule Niederrhein, Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung, Mönchengladbach |
| 13:25-13:50 | 1.2 | Neuartige Flachkulierwirkmaschine zur Herstellung regulärer Strukturen mit biaxialem Schusseintrag Elke Thiele Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz | 2.2 | Purtex WR - Innovative und umweltfreundliche Polyurethan-Emulsion zur wasserabweisenden Ausrüstung von Textilien Björn Hellbach Freudenberg New Technologies KG, Weinheim | 3.2 | EDOPunch - ein neues Tool zur Effizienzsteigerung und Optimierung von Stickmustern und Faserverbundteilen Lars Bittrich Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. |
| 13:50-14:15 | 1.3 | Spezialmaschinen für technische Textilien im kleinen Rundstrickbereich Harry Lucas Maschinenfabrik Harry Lucas GmbH & Co. KG, Neumünster | 2.3 | Einsatzmöglichkeiten von Ultraschallverfahren in der Textilveredlung Wolfgang Scheibner Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V., Greiz | 3.3 | Analyse des Verformungsverhaltens von Kohlenstoff-Rovings im textilen Fertigungsprozess für belastungsgerechte CFK-Strukturen Patrick Schiebel Faserinstitut Bremen e.V. |
| 14.15:14.30 | Pause | |||||
| 14:30-14:55 | 1.4 | Antriebskonzepte und Verfahren zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei der Gewebeherstellung Siegfried Sachs Lindauer DORNIER GmbH | 2.4 | Verbesserung der Produktqualität durch den Einsatz von Schaumgeneratoren und Dosierstationen Achim Schmidt Hansa Industrie-Mixer GmbH & Co.KG, Stuhr | 3.4 | Makroskopische Modellbildung variabelaxialer und konturierter Versteifungsstrukturen Axel Spickenheuer Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. |
| 14:55-15:20 | 1.5 | Neue Funktionalitäten von Webware im Möbelstoffbereich Rainer Gößl k & r Sax GmbH, Meerane | 2.5 | Einfluss der Eigenschaften des Transferpapiers auf die Lichtbeständigkeit eines bedruckten Polyestersubstrates Imadeddine Afara Technische Universität Darmstadt | 3.5 | Anisotrope Eigenschaftscharakteristik von Wellstegwaben unter dem Einfluss von Feuchtigkeit Sebastian Iwan Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau |
| 15:20-15:45 | 1.6 | Schwingungsreduktion im Fachbildungsstrang von Webmaschinen Achim Hehl Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen | 2.6 | Digitaler Textildruck: Innovation für Design und technische Funktionen Joachim Rees Multi-Plot Europe GmbH, Bad Emstal | 3.6 | Numerische Simulation einer Fahrradrahmenkomponente in thermoplastischer Sandwichbauweise mit Wabenkern Marco Müller Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau |
| 15:45-16:10 | 2.7 | POWER-FRAME ECO – ein Quantensprung in Bezug auf Energieeffizienz Thomas Wiederer BRÜCKNER Textile Technologies GmbH & Co. KG., Leonberg | 3.7 | Lokale Strukturfixierung im Preformherstellungsprozess Sybille Krzywinski Technische Universität Dresden, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik | ||
| ab 19:30 | Abendveranstaltung in der Mensa der TU Chemnitz | |||||
| Donnerstag, 15. März 2012 | ||||||
| Zeit | Komplex 1 Ressourceneffiziente Maschinen und Verfahren | Komplex 2 Veredelung und Funktionalisierung | Komplex 3 Prozess- und Struktursimulation | |||
| Komplex 4Verfahren in der Prozesskontrolle und Prüfung | Komplex 5 Halbzeuge und Preformtechnologien | Komplex 6 Verbundbauteile in Leichtbauweise | ||||
| 08:30-08:55 | 1.7 | WINGS-Eine ressourcenschonende Spinntechnik für Filamentgarne Heinz Jäschke Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile Gmbh & Co. KG, Remscheid | 2.8 | Die Zukunft heißt Leichtbau - hochpräzise Beschichtungslösungen als Voraussetzung für die qualitativen Anforderungen im Compositbereich Juergen Hanel Coatema Coating Machinery GmbH, Dormagen | 3.8 | Bruchverhalten von gelochten Scheiben aus endlosfaserverstärkten Thermoplasten bei verschiedenen Laminaten und Lochdurchmessern Sascha Müller Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau |
| 08:55-09:20 | 1.8 | Nähtechnik für die Montage von Abstandsgewirken Hartmut Rödel Technische Universität Dresden, Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik | 2.9 | Nanoparticles as meltspun functional additives-antibacterial behaviour and electrical conductivity Johannes Wulfhorst Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen | 3.9 | Experimentelle Untersuchungen zur Querempfindlichkeit von neuartigen gestickten Drahtsensoren Sebastian Wolf Technische Universität Chemnitz |
| 09:20-09:45 | 1.9 | Textile Beschichtungen für Transportzahnriemen Hendrik Kaden Technische Universität Chemnitz, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe | 2.10 | Textilhybride mit Elektronik und thermoplastischen Kunststoffen Peter Schmiedel S&F Maschinen- und Werkzeugbau GmbH, Chemnitz | 3.10 | Einfluss der induzierten Luftströmung bei der Veredelung der ungewebten Ware Karel Adámek VUTS Liberec AG, Tschechische Republik |
| 09:45-10:15 | Pause | |||||
| 10:15-10:40 | 1.10 | Energiespeicherung mit einem magnetisch gelagerten Schwungradspeicher Peter-Klaus Budig Elektrische Automatisierungs- und Antriebstechnik EAAT GmbH Chemnitz, Chemnitz | 5.1 | Faserspreizanlage zur Herstellung trockener UD-Materialien Frank Vettermann Cetex Institut für Textil- und Verarbeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH, Chemnitz | 6.1 | Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Aktuelle Marktzahlen und Trends Elmar Witten AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe, Frankfurt am Main |
| 10:40-11:05 | 1.11 | Kinematischer Entwurf und optimale Auslegung neuer hochdynamischer Antriebsbaugruppen für Wirk- und Flechtmaschinen Daniel Denninger Technische Universität Chemnitz, Institut für Fertigungstechnik und Schweißtechnik | 5.2 | Tailored Fibre Placement - Fasern strukturgerecht ablegen Martin Hoffmann Tajima GmbH, Winterlingen | 6.2 | Faserverbundwerkstoffe mit thermoplastischer Matrix im Spritzgießprozess - Maschinen- und Verfahrenstechnik Alexander Stock ENGEL Deutschland GmbH, Nürnberg |
| 11:05-11:30 | 1.12 | Fadenschonende Oberfläche zur Herstellung und Umlenkung von Carbon-, Aramid- und Glasfasern Mathias Langner Topocrom GmbH, Stockach | 5.3 | Flexible und reproduzierbare Preformherstellung mittels Flechttechnik Guido Grave August Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Oldenburg | 6.3 | Leichte Hochdruckbehälter in Faserverbundbauweise Mario Naumann Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau |
| 11:30-12:45 | Mittagspause | |||||
| 12:45-13:10 | 4.1 | Prüfverfahren und Methoden zur Charakterisierung der Drapierbarkeit von technischen Textilien Mirko Christ Faserinstitut Bremen e.V. | 5.4 | Automatisierte Preformtechnologien für Flugzeugstrukturen Holger Purol xperion AEROSPACE GmbH, Friedrichshafen | 6.4 | Entwicklung eines hochdrehzahlbeanspruchten Axiallaufrades aus kohlefaserverstärktem Epoxidharz mit einer beanspruchungsgerecht gestalteten Faserstruktur bei Verwendung der Tailored Fibre Placement Technologie Kai Uhlig Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. |
| 13:10-13:35 | 4.2 | Effiziente qualitätssichere textile Handhabung für Serienanwendungen Christian Peters Faserinstitut Bremen e.V. | 5.5 | TENAX® Net Shape Preforms – Anwendung von Kohlenstofffasern für größere Stückzahlen Roland Bernicke Toho Tenax Europe GmbH, Wuppertal | 6.5 | Textile Maschinenelemente in der Fördertechnik Nadine Reimann Technische Universität Chemnitz, Institut für Fördertechnik und Kunststoffe |
| 13:35-14:00 | 4.3 | ToLabIS – System zur Optimierung und Automatisierung von Prüfeinrichtungen Rainer Gebhardt Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz | 5.6 | Energie- und Ressourcenschonende Herstellung von unidirektionalen thermo-plastischen UD-Halbzeugen und ihre Verarbeitung Sebastian Nendel Technische Universität Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau | 6.6 | Recovery and Recycling of Glass Fiber Reinforcement from Wind Blades Davide Pico Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen |
| ab 14:00 | Schlusswort | |||||
|
http://www.chemtextiles.de - 27.05.2012, 13:00 Uhr
