| Aufgabenstellungen für Studien- (SA), Projekt- (PA), Bachelor- (BA), Master- (MA) und Diplomarbeiten (DA) (Stand 20.09.2012) | |||
|---|---|---|---|
| Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer |
| Systematisierung der Interpretation von Längenmaßen und Ableitung der Grenzen | BA/SA/PA | -offen- | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Entwicklung eines Ebenenmodells für das QM-System in der universitären Aus- und Weiterbildung | PA/SA/BA | -offen- | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Anwendung von Qualitätstechniken zur Verbesserung der Lehre | PA/SA/BA | -offen- | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Bewertung des EFQM-Modells 2013 | PA/SA/BA | -offen- | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erstellung eines Anforderungskataloges für die Dokumentation qualitätsrelevanter Daten | PA/SA | -offen- | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Vergleich der am Markt existierenden webbasierten Kollaborationsplattformen, unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem QM-Bereich | PA/SA | -offen- | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Erarbeitung von Schulungsunterlagen für das Prozessorientierte Qualitätsmanagement von Dienstleistungsunternehmen | PA/SA | -offen- | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Erarbeitung einer Schulungsunterlage für Qualitätsregelkarten (gute Excel-Kenntnisse erforderlich) | PA/SA | -offen- |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Inhaltsbewertung von Umweltberichten | SA | -offen- | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Laufende Studien- (SA), Projekt- (PA), Bachelor- (BA), Master- (MA) und Diplomarbeiten (DA) (Stand 20.09.2012) | |||
|---|---|---|---|
| Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer |
| Erfassung und Bewertung geometrischer Strukturen von technischen Oberflächen bei Verschleiß | PA | Sebastian Schettler |
Dr.-Ing. M. Gerlach Dipl.-Ing. S. Schiefer |
| Bildung eines Bezugsflächensystems zur Bewertung von 3D-Oberflächen | PA | Tobis Halbas |
Dr.-Ing. M. Gerlach Dipl.-Ing. S. Schiefer |
| Entwicklung einer Erfassungsstrategie für Bezüge an Zylindern und Ebenen | MA | Marco Weißgerber |
Dr.-Ing. M. Gerlach Dr.-Ing. S. Gröger |
| Darstellung des Weges vom Lastenheft zum Pflichtenheft in KMU mit und ohne Entwicklungsverantwortung | SA | Martin Vogel | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Entwicklung einer Vorgehensweise zur Bewertung von ebenen Kurvenscheiben | DA | Frank Segel |
Dr.-Ing. M. Gerlach Dr.-Ing. S. Gröger |
| Ableitung einer Strategie zur Auswahl von Filtern für die Trennung von Gestaltabweichungen | SA | Marcel Lange | Dipl.-Ing. Saskia Schiefer |
| Ableitung und Systematisierung der Anforderungen an Kanten und Radien | SA | Michael Schindler | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Analyse, Bewertung und Optimierung des Einpressvorganges bei der Kühlerlüftermontage | MA | Cathleen Mittelstädt | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Erarbeitung einer Vorgehensweise der Problemlösung bei Qualitätsproblemen im Montageprozess mit Zulieferteilen von jeweils mehreren Lieferanten | BA | Sebastian Seifert | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Entwurf eines prozessorientierten Integrierten Managementsystems eines KMU und einer Einführungsstrategie | PA | Falko Joachim | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Ableitung der internen Anforderungen in der Studieneingangsphase für die Qualitätsvorausplanung in der universitären Lehre | SA | Anne Lehnart | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Ableitung der internen Anforderungen in der Studieneingangsphase für die Qualitätsvorausplanung in der universitären Lehre | SA | Maik Linnemann | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Anforderungen an ein zertifizierbares QM-System für Lerndienstleistungen in der Aus- und Weiterbildung | SA | Babette Peter | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Entwicklung von Prozessbeschreibungen für eine Produktion von Lagerböcken | MA | Heike Papouschek | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Darstellung des Ansatzes des Requirements Engineerings im Zusammenhang mit der Qualitätsvorausplanung | SA | Daniel Viertel |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt Dr.-Ing. S. Gröger |
| Darstellung der kombinierten Anwendbarkeit von Six Sigma und Lean Management im Kontext des Lean Six Sigma in KMU | BA | Dmitri Jurk |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Bewertung von QM-Methoden (Qualitätstechniken) für die potentielle Anwendung im Rahmen der Qualitätsvorausplanung | BA | Markus Richter |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Erarbeitung der Strukturen eines Qualitätsinformationssystems (QIS) in einer webbasierten Kollaborationsplattform (MS SharePoint®) für ein KMU mit Entwicklungsverantwortung | MA | Ronny Grabner |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Erstellung einer technischen Dokumentation für einen Prüfstand | PA | Niels Kaltschmidt |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Entwicklung einer Methodik zur Umsetzung eines ERP-basierten QM-Systems in einer Manufaktur | DA | Robert Löhrke |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt
Dr.-Ing. S. Gröger |
| Möglichkeiten der Kundeninteraktion in der Qualitätssicherung bei Softwareprojekten | MA | Rüdiger Lange |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Die Bedeutung unabhängiger Produktprüfungen hinsichtlich technischer Eigenschaften, Funktion, Handhabung und Haltbarkeit von Geräten und Werkzeugen für Hersteller, Vertreiber, Discounter, Prüfstellen und Endnutzer | BA | Susann Wübbens | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Entwicklung eines Qualitätsinformationsmanagementmodells | BA | Kristina Stark | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Entwicklung einer Vorgehensweise zur Charakterisierung eines Rauheitsnormals aus Silizium | BA | Matthias Kühler | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Bestimmung von Antastkräften taktiler Messgeräte und Ermittlung der Auswirkung auf unterschiedliche Materialien | PA | David Uhlig | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Laufende Promotionen (Stand 20.09.2012) | |||
|---|---|---|---|
| Thema | Arbeitsgebiet | Bearbeiter/in | Betreuer |
| Qualitätsvorausplanung in KMU | QM | Toni Eiselt | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Maximum-Material-Bedingung | FMT | Omar Alkhaled | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung einer aktiven Steuerung für die geometrischen Qualitätsziele der Prozesskette Karosseriebau (abgeschlossen) | QM | Martin Endres | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| N.N. | QM | Marcel Scheler | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| N.N. | QM | Michael Förster | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| N.N. | QM | Juliane Schuldt | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Abgeschlossene Studien- (SA), Projekt- (PA) und Diplomarbeiten (DA) (Stand 20.09.2012) | |||
|---|---|---|---|
| Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer |
| Anwendung der Qualitätstechnik "Quality Function Deployment" bei der Studiengangsentwicklung | BA | Jenny Ullmann | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Optimierung des Erstmusterprüfprozesses zum Kunden | MA | Marcel Kretzschmar |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Spezifizierung und Erprobung der OF-Markierung anhand verschiedener Verfahren | DA | Marlen Jähnig |
Dr.-Ing. M. Gerlach Dipl.-Ing. S. Schiefer |
| Erarbeitung einer Prozesslandkarte für das Studium an der TU Chemnitz | SA | Steffen Kehrer | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erarbeitung eines Leitfadens zur Gefährdungsbeurteilung von veränderlichen Prüfständen zu Forschungszwecken | MA | Marion Hildebrandt |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Warenzertifizierungspflicht für den Export nach Russland, Kasachstan, Ukraine, Weißrussland | SA | Ilja Mnuschkin | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Entwicklung einer Messstrategie in Verbindung mit einer Markierung zur Geometriebewertung | DA | Saskia Schiefer |
Dr.-Ing. S. Gröger Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Eigenschaftsanalyse eines Nanomesssystems zur Profil- und Topographiemessung | PA | Holger Seidel |
Dr.-Ing. S. Gröger Prof. Dr. J. Frühauf |
| Darstellung des Vorgehensmodells APQP an einem Beispiel | BA | Frank Eberlein |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt Dr.-Ing. S. Gröger |
| Tolerierung von Geometrieabweichungen am Beispiel eines Stirlingmotor | SA | Marko Ebermann | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Review von Qualifikationszielen bei der Studiengangsentwicklung | PA | Navina Bermawi | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erarbeitung einer Schulungsunterlage zur Messunsicherheitsbestimmung nach GUM | SA | Karsten Franz | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Ableitung der internen Anforderungen einer Entwicklungsabteilung eines Unternehmens an eine Konstruktion im Rahmen der Qualitätsvorausplanung | SA | Tino Keidel | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Erarbeitung einer Schulungsunterlage zur Balanced Scorecard | PA | Brückner | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Vergleich und Bewertung von Einführungsstrategien bei Integrierten Managementsystemen | BA | Michael Ullmann | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Erarbeitung eine Schulungsunterlage für einen FMEA-Workshop | PA | Christian Stopp | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Bewertung der Eignung aktueller CAQ-Software für Integrierte Managementsysteme | PA | C. Mittelstädt | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Recherche und Bewertung der Strategien der Messtechnik in der Automobilproduktion | SA | Kevin Höfer | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Entwicklung eines QM-Handbuches einer fikt. Firma für die Produktion von Lagerböcken | SA | Etienne Herrmann | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Aufbau eines Qualitätsinformationssystems in einer webbasierten Kollaborationsplattform | BA | Andreas Loos |
Dr.-Ing. S. Gröger Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Entwicklung eines Leitfadens von Montage- und Demontageprozessen an komplexen mechatronischen Systemen | PA | Sylvia Neumann | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Erarbeitung einer Vorgehensweise zur Bewertung und Verbesserung der Akzeptanz eines QM_Systems | DA | Robert Loehrke | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Systematisierung der Anforderungen im Rahmen der Qualitätsvorausplanung | DA | Ruishu Yu |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt Dr.-Ing. S. Gröger |
| Erarbeitung eines eintägigen Workshops zur Kalibrierung von Handmessmitteln für Fertigung und Messraum | BA | Yvonne Richter | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Entwicklung eines Präzisionskipptisches für die Positionierung von Werkstücken zur Oberflächenmessung im Nanometerbereich | PA | Eric Brückner | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Erstellung eines Kriterienkataloges für die Beurteilung des Verbesserungspotenzials von QM-Methoden in einer VR-Umgebung | SA | Marilyn Flechsig |
Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Unterschiede bei der Wissensvermittlung für „digital natives“ und „digital immigrants“ | SA | Felix Meyer | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Erarbeitung einer konzernweiten standartisierten Vorgehensweise zur Einführung neuer Montagelinien | BA | André Fanghänel | Dr.-Ing. S.-T. Fritzsch |
| Durchführung theoretischer und experimenteller Untersuchungen zur Messunsicherheit eines modifizierten Tastschnittgerätes | DA | Jingzhi Cai |
Dr.-Ing. S. Gröger Dr.-Ing. M. Gerlach, |
| Erstellen von Bedienungsanleitungen für „digital natives“ und „digital immigrants“ am Beispiel | SA | Manh-Hung | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Fehlererfassung in der Montage | BA | Daniel Schneider | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Bestimmung von erweiterten Messunsicherheiten nach GUM bei verschiedenen Messungen für die Zuverlässigkeit der Leistungselektronik | PA | Sebastian Kremp | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Technische Sauberkeit | SA | Linda Fleischer |
Dr.-Ing. M. Gerlach, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Recherche nach Methoden zur Sicherung der Nachhaltigkeit betrieblicher Qualifizierungsmaßnahmen | SA | Martin Vogel | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Ergonomie im Produktentstehungsprozess | SA | Maria Dressel | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Erarbeitung eines Konzeptes zur effizienten Kombination von Qualitätstechniken in KMU, mit und ohne Entwicklungsverantwortung | BA | Sebastian Paulick | Dipl.-Wi.-Ing. Toni Eiselt |
| Konzipierung einer Vorlesung „Messtechnik in der Automobilproduktion“ | PA | Andreas Fink | Dr.-Ing. S. Gröger, |
| Erarbeitung einer Schulungsunterlage zur 3D Rauheit | SA | Marcel Teucher | Dr.-Ing. S. Gröger, |
| Entwicklung einer Methodik zur Durchführung von Audits an Produkten aus Niedriglohnländern | SA | Alexander Stölzel |
Dr.-Ing. M. Gerlach, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung einer Messstrategie zur Beurteilung von strukturierten Oberflächen | DA | Galubina Yosifova |
Dr.-Ing. M. Gerlach, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Bewertung von Siliziumoberflächen zur Eignung als Normal für die Rückführung von Multisensorsystemen | PA | Marlen Jähnig | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Vorgehensmodell Design Review Based on Failure Mode | PA | Frank Neukirchner | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Bewertung von Oberflächen zur Haftreibwertbestimmung | BA | Kai Wermuth |
Dr.-Ing. M. Gerlach, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Bewertung von Oberflächenmarkierungen durch Härteeindrücke als Referenz für Verschleißuntersuchungen | BA | Michael Steinert |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Konzeption von Wissensbausteinen und E-Learning-Modulen für das Qualitäts- und Umweltmanagement | PA | Matthias Völz | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erarbeitung einer Kalibrieranweisung für ein modifiziertes Tastschnittgerät | SA | Lukas Albrecht | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Erstellung einer Systemaudit-Datenbank | SA | Pierre Reisdorf |
Dipl.-Ing. J. Schuldt Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Einsatz von Prozessmodellierungswerkzeugen in der Lehre | PA | Gerald Plesse |
Dipl.-Ing. J. Schuldt Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Qualität der Lehre und Verwirklichung im Qualitätsmanagementsystem der Fakultät für Maschinenbau | BA | Nicola Meyer |
Dipl.-Ing. J. Schuldt Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Erstellen von technischen Produktdokumenten an einem Beispiel | PA | Petra Wehner | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Qualitätssicherung bei der Spiralenfertigung - Entwicklung einer Prüfvorschrift | PA | Gerald Walter | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Erarbeitung einer Schulungsunterlage "Arbeit mit Lieferanten" | SA | Peggy Wehner |
Dipl.-Ing. J. Schuldt Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung einer Vorgehensweise zur Erststellung von vollständigen Unterlagen für die Prüfplanung an einem ausgewählten Bauteil | PA | Frank Ebersbach | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Game Based Learning | PA | Matthias Weiser | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Untersuchungen zur Markierung von Probenkörpern mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren | DA | Daniel Denninger |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Unkonventionelle Bondtechnologien für mikrofluidische Low-cost-Systeme | BA | Antonia Ringel | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Untersuchungen zum Einfluss der Rauheit und des Antastradius auf das Messergebnis | PA | Mathias Jäckel | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Erstellung einer Schulungsunterlage "QM-Dokumente" | PA | Dirk Hofmann | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erarbeitung einer Arbeitsanweisung zur Kalibrierung und Überwachung von taktilen Messgeräten am IFMQ | SA | Falk Neumann | Dr.-Ing. S. Gröger, |
| Prozessfähigkeitsuntersuchungen beim Walzen von Hochverzahnungen | PA | Christin Biehler | Dr.-Ing. M. Gerlach |
| Erstellung einer Prozessbeschreibung "Lenkung fehlerhafter Einheiten für kleine und mittlere Unternehmen“ | PA | Enrico Wendland | Dipl.-Ing. J. Schuldt |
| Erarbeitung einer Prozessbeschreibung zur Bewertung eines modifizierten Tastschnittgerätes zur Messung im Nanometerbereich | PA | Desire Gröber | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Erarbeitung von Schulungsunterlagen zur Durchführung eines Audits | PA | Tobias Häpp | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Untersuchungen zur Kalibrierung und Überwachung von verschiedenen taktilen Messgeräten mit ausgewählten Normalen am IFMQ | DA | Michel Götze |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Qualitätsmanagement- Selbstbewertung von kleineren und mittleren Unternehmen als Basis zur Aufnahme in ein Kooperationsnetz | PA | Esther Gebhardt | Dr. oec. habil. Marina Domschke |
| Untersuchung zur Positionier- und Arbeitsgenauigkeit von parallel-kinematischen Werkzeugmaschinen | DA | Susanne Schwaar | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung eines Modells für eine effiniente Rolle der QMBŽs in den direkten Unternehmensbereichen eines Automobilherstellers | DA | Benjamin Schubert | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Überprüfung der Anwendbarkeit der Forderungen von Nadcap auf ein KMU mit bestehenden QM-System nach DIN EN 91000:2003 und ISO/TS 16949 | DA | Marcus Witt | Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Einführung einer neuen Arbeitsanweisung an der Professur Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung | PA | Bin Zhu | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Nachweis der Funktionsfähigkeit von RADKON | DA | Alexander Friedl |
Dr.-Ing. M. Gerlach, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Analyse von Prozessen an der Professur Fertigungsmesstechnik und Qualitätssicherung und Ableitung einer Prozessbeschreibung | DA | Sindy Subbert |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung einer Methode zur Berechnung von Stützpunkten für die Entwicklung neuer Oberflächenkenngrößen | SA | Zhiyong Tu | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Bewertung von Oberflächenkenngrößen für die Beschreibung von Funktionseigenschaften mit Hilfe einer Qualitätstechnik | PA | Kerstin Trommer | Dr.-Ing. S. Gröger |
| Durchführung theoretischer und experimenteller Untersuchungen zur Messunsicherheit streifenprojektionsbasierter optischer 3D-Koordinatenmessgeräte | DA | Jan Keiner |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Entwicklung und Bewertung eines Normals zur Rückführbarkeit des Streifenprojektionsverfahrens | PA | Jan Keiner |
Dr.-Ing. S. Gröger, Prof. Dr.-Ing. M. Dietzsch |
| Untersuchungen zum Reduzieren des Einflusses von Schwingungen auf Messungen mit Tastschnittgeräten im Nanometerbereich | PA | Thorsten Schwaar | Dr.-Ing. S. Gröger |