| Title: | Unique continuation and equidistribution properties for eigenfunctions |
| Institution: | Universitä Götttingen, Fakultät für Mathematik und Informatik |
| Occasion: | Mathematische Gesellschaft |
| Date: | 25. October 2012, 16:45 |
| Abstract: | Eigenfunctions of second order elliptic differential operators -- or more generaly solutions of elliptic equations -- exhibit a rigitity property controlling the oscillatory behaviour of the functions. An example would be the Harnack inequality, valid for the ground state. This is a pointwise estimate. We discuss related inequalities formulated in terms of local L2 norms, which are valid for excited states as well. This is related to unique continuation properties and uncertainty relations. |
| Title: | Equidistribution properties of PDE-eigenfunctions |
| Institution: | Institute of Mathematics of Bordeaux, University Bordeaux 1 |
| Occasion: | Conference Spectral Theory and Its Applications |
| Date: | 4. October 2012, 09:00 |
| Abstract: | In a joint paper with C. Rojas-Molina we have proven that eigenfunctions of the time-independent Schrödinger-equation on large cubes (with Dirichlet or periodic b.c.) exhibit a type of quantitative equidistribution property, which is uniformly good over arbitrary lenght scales. We present this result and discuss applications, extensions and open problems. |
| Title: | Diskussion über das Zusammenspiel von Bewegung und Zufall anhand von Beispielen |
| Institution: | TU Chemnitz, Professur Stochastik |
| Occasion: | Tag der offenen Tür, Studieninfos & Specials |
| Date: | 9. June 2012, 14:00 |
| Title: | Gleichverteilungseigenschaften von Lösungen von PDEs |
| Institution: | TU Bergakademie Freiberg, Institut für Numerische Mathematik und Optimierung |
| Occasion: | Seminar |
| Date: | 8. June 2012, 11:00 |
| Title: | Glivenko-Cantelli-Theorems, concentration inequalities, and the IDS |
| Institution: | Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Paris 13 |
| Occasion: | Conference: Mathématiques des systémes quantiques désordonnés |
| Date: | 29. May 2012, 10:50 |
| Abstract: | The Glivenko-Cantelli Theorem states that the distribution functions of empirical measures generated by real-valued iid samples converge uniformly to the distribution function of the original measure. There exist various extensions of the Theorem to the mutivariate case and to Banach-space random variables, as well as criteria when the convergence holds in a stronger topology. We discuss the relation of the above results to concentration inequalities and applications in the spectral theory of random operators. |
| Title: | Anwendungen des Satzes von Glivenko-Cantelli |
| Institution: | Universität Jena, Lehrstuhl für Analysis |
| Occasion: | Oberseminar Analysis, Geometrie und Stochastik |
| Date: | 11. May 2012, 11:15 |
| Title: | Eigenschaften von Lösungen von partiellen Differentialgleichungen |
| Institution: | Teschnische Universität Ilmenau, Institut für Mathematik |
| Occasion: | Mathematisches Kolloquium |
| Date: | 10. May 2012, 17:00 |
| Title: | Scale-uniform quantitative unique continuation principle |
| Institution: | FAU Erlangen-Nürnberg, Department Mathematik |
| Occasion: | Seminar Mathematische Physik |
| Date: | 22. March 2012; 10:30 |
| Title: | Scale-uniform quantitative unique continuation principle |
| Institution: | TU Graz, Institut für numerische Mathematik |
| Occasion: | Seminar Angewandte Analysis und Numerische Mathematik |
| Date: | 19. March 2012; 11:00 |
| Title: | Uncertainty relation: applications and methods |
| Institution: | Universität Zagreb, Institut für Mathematik |
| Occasion: | Seminar Numerische Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen |
| Date: | 15. March 2012 |
| Title: | Spectral averaging in the mathematical theory of Anderson localization |
| Institution: | Universität Zagreb, Institut für Physik |
| Occasion: | Seminar des Instituts für Physik |
| Date: | 14. March 2012 |
| Title: | Scale-uniform quantitative unique continuation principle |
| Institution: | Universität Zagreb, Institut für Mathematik |
| Occasion: | Colloquium |
| Date: | 13. March 2012 |
| Title: | Skaleninvariantes quantitatives Eindeutiges-Fortsetzungsprinzip und Anwendungen |
| Institution: | Seminar Analysis, TU Dresden |
| Abstract: | PDF-file |
| Occasion: | Analysis Seminar |
| Date: | 19. January 2012 |
| Title: | Scale-free quantitative unique continuation principle |
| Institution: | Max-Planck-Institut füur Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig |
| Abstract: | PDF-file |
| Occasion: | Analysis Seminar |
| Date: | 15. December 2011 |
| Title: | Low lying spectrum of randomly perturbed periodic waveguides |
| Institution: | Doppler Institute in Department of Theoretical Physics of the Nuclear Physics Institute, Rez |
| Occasion: | Seminar |
| Date: | 18. November 2011 |
| Title: | Unique continuation principle and Wegner estimates |
| Institution: | Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach |
| Abstract: | PDF-file |
| Occasion: | Workshop "Correlations and Interactions for Random Quantum Systems" |
| Date: | 24. October 2011 |
| Title: | Unique continuation properties of solutions of elliptic second order differential equations (1) and (2) |
| Institution: | TU Chemnitz |
| Occasion: | Seminar "Partielle Differentialgleichungen und Inverse Probleme" |
| Date: | 21. October 2011 and 11.November 2011 |
| Abstract: | Bei vielen Typen von (partiellen) Differentialgleichungen ist bekannt, dass einen nichttriviale Lösung nicht auf einer offenen Menge verschwinden kann. Diese Eigenschaft wird im Englischen "unique continuation property" genannt. Oftmals wird sie aus einer Carleman-Ungleichung hergeleitet. Ein wichtiger Anwendungsberich ist die Eindeutigkeit der Lösung von nichtlinearen Differentialgleichungen. In manchen Situationen ist es von Interesse, eine quantitative Version der "unique continuation property" herzuleiten. Wir diskutieren dies. |
| Title: | Dynamics and spectra of the Schrödinger equation |
| Institution: | Mathematical Society in Split |
| Occasion: | Colloquium |
| Date: | 21. September 2011 |
| Title: | Eigenvalue flows for operator-pencils |
| Institution: | Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje |
| Occasion: | Mathematics seminar |
| Date: | 20. September 2011 |
| Title: | Eigenvalue flows for linear pencils of operators |
| Institution: | Hotel Colentum |
| Occasion: | Workshop on quantitative spectral theory and mathematical physics |
| Date: | 16. September 2011 |
| Title: | Localisation, Lifschitz tails and Wegner estimates for random Schrödinger operators |
| Institution: | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
| Occasion: | Seminar Equipe Analyse |
| Date: | 8. September 2011 |
| Title: | Zufällige Schrödingeroperatoren mit nicht-monotoner Parameter-Abhängigkeit |
| Institution: | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| Date: | 28. Januar 2011 |
| Title: | Geometrische und Spektrale Eigenschaften von Perkolationsclustern auf Cayleygraphen |
| Institution: | Karlsruher Institut für Technologie |
| Date: | 16. November 2010 |
| Title: | Spectral properties of random Schroedinger operators with general interactions |
| Institution: | Pontificia Universidad Catolica de Chile |
| Occasion: | Seminar on Partial Differential Equations and Spectral Theory |
| Date: | 30. September 2010 |
| Title: | Spectral properties and averaging for discrete alloy type potentials |
| Institution: | Pontificia Universidad Catolica de Chile |
| Occasion: | Plenary talk at the International Conference "Spectral Days" |
| Date: | 21. September 2010 |
| Title: | Fractional moment method for non-monotone models |
| Institution: | University of Hradec Kralove |
| Occasion: | QMath11 Mathematical Results in Quantum Physics, Hradec Kralove |
| Date: | 6. September 2010 |
| Title: | Discrete alloy type models: averaging and spectral properties |
| Institution: | Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge, UK |
| Occasion: | Invited talk at the workshop "Analysis on Graphs and its Applications Follow-up meeting" |
| Date: | 29. July 2010 |
| Title: | Spectral distribution function of percolation operators |
| Venue: | Department Mathematik, Universität Erlangen-Nürnberg |
| Occasion: | AG Mathematische Physik |
| Date: | 17. June 2010 |
| Title: | Discrete alloy type models with single site potentials of changing sign |
| Venue: | Clarion Congress Hotel Prague |
| Occasion: | International Congress on Mathematical Physics |
| Invited talk in the section on Nonrelativistic Quantum Mechanics | |
| Date: | 4. August 2009 |
| Title: | Geometrische und Spektrale Eigenschaften von Perkolationsclustern auf Cayleygraphen |
| Institution: | Universität Mainz |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 16. July 2009 |
| Title: | Exponentieller Abfall der Greenschen Funktion fü Legierungsmodelle auf Z |
| Institution: | Universität Oldenburg |
| Date: | 10. July 2009 |
| Title: | Percolation clusters on Calyey graphs and their spectra |
| Occasion: | "Alp-Workshop", St.~Kathrein am Offenegg bei Graz |
| Date: | 5. July 2009 |
| Title: | Spektrale Eigenschaften von diskreten Legierungsmodellen |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum |
| Occasion: | Oberseminar über Mathematische Physik |
| Date: | 1. July 2009 |
| Title: | Exponential decay of Green's function for Anderson models on Z with single-site potentials of finite support |
| Institution: | Universität Mainz |
| Occasion: | Oberseminar Analysis |
| Date: | 30. June 2009 |
| Title: | Geometric and spectral properties of percolation on Cayley graphs |
| Institution: | Universität Paderborn |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 3. April 2009 |
| Title: | Bounds on the spectral shift function and applications |
| Institution: | Durham University |
| Occasion: | Pure Mathematics Colloquium |
| Date: | 16. March 2009 |
| Title: | Percolation clusters on Calyey graphs and their spectra |
| Institution: | Imperial College |
| Occasion: | London Analysis and Probability Seminar |
| Date: | 12. March 2009 |
| Title: | Bounds on the spectral shift function and applications |
| Institution: | University College London |
| Occasion: | Mathematics Seminar |
| Date: | 11. March 2009 |
| Title: | Geometric and spectral properties of percolation on Cayley graphs |
| Institution: | University of Bristol |
| Occasion: | Analysis Seminar |
| Date: | 9. March 2009 |
| Title: | Geometrische und spektrale Eigenschaften von Perkolationgraphen |
| Institution: | Institut für Mathematik, TU Berlin |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 17. December 2008 |
| Title: | Perkolationscluster auf Cayleygraphen und deren Spektren |
| Institution: | Faculty of Mathematics, TU Cemnitz |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 12. December 2008 |
| Title: | Percolation and spectra on Cayley-graphs |
| Occasion: | Oberwolfach-Workshop "Interplay of Analysis and Probability in Physics" |
| Date: | 2. December 2008 |
| Title: | Geometrische und spektrale Eigenschaften von Perkolationgraphen |
| Institution: | TU Chemnitz |
| Occasion: | Forschungsseminar Alogrithmische und Diskrete Mathematik |
| Date: | 26. November 2008 |
| Title: | Bounds on singular values of semigroup differences and the spectral shift function |
| Institution: | TU Clausthal |
| Occasion: | Mathematisches Kolloquium |
| Date: | 19. November 2008 |
| Title: | Geometrische und spektrale Aspekte von Perkolation auf allgemeinen Graphen |
| Institution: | Fakultät für Mathematik und Informatik, Universität Bremen |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 18. November 2008 |
| Title: | Perkolation auf homogenen Graphen |
| Institution: | Fakultät für Mathematik und Informatik, Fern-Universität Hagen |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 24. October 2008 |
| Title: | Geometrische und spektrale Eigenschaften von Perkolationteilgraphen |
| Institution: | TU Dortmund |
| Occasion: | Oberseminar Geometrie |
| Date: | 23. October 2008 |
| Title: | Perkolation auf homogenen Graphen |
| Institution: | School of Mathematics and Computer Science, Friedrich-Schiller-Universität of Jena |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 7. October 2008 |
| Title: | Classical and Quantum percolation |
| Institution: | Institut für Mathematik C, Technische Universität Graz |
| Date: | 28. July 2008 |
| Title: | Singular values of semigroup differences and applications to the spectral shift function |
| Institution: | TU Berlin |
| Date: | 24. July 2008 |
| Title: | Geometrische und spektrale Eigenschaften von Perkolation auf Cayleygraphen |
| Institution: | Universität Tübingen |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 15. July 2008 |
| Title: | Percolation on Cayley and quasi-transitive graphs |
| Institution: | Universität Bielefeld |
| Occasion: | Workshop des SFB 701 "Aspects of Aperiodic Order" |
| Date: | 4. July 2008 |
| Title: | Geometrische und spektrale Eigenschaften von Perkolation auf Cayleygraphen |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 1. July 2008 |
| Title: | Estimates on singular values and the spectral shift function, with applications |
| Institution: | Universität Bielefeld |
| Occasion: | job application talk |
| Date: | 26. June 2008 |
| Title: | Spectral and geometric properties of percolation on general graphs |
| Occasion: | ESF-Conference "Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics", Bedlewo, Polen |
| Date: | 16. June 2008 |
| Title: | Spectral and geometric properties of percolation on general graphs |
| Institution: | Institut für Mathematik, TU Clausthal |
| Occasion: | Mathematisches Kolloquium |
| Date: | 28. May 2008 |
| Title: | Spectral and geometric properties of percolation on general graphs |
| Institution: | Institut for Theoretical Physics, Universität Hamburg |
| Occasion: | Seminarreihe "Quantum Field Theory and Mathematical Physics" |
| Date: | 27. May 2008 |
| Title: | Integrated density of states for Schr\"odinger operators on metric graphs |
| Institution: | Humboldt-Universiy Berlin |
| Occasion: | Workshop "Mathematical Physics and Spectral Theory" |
| Date: | 25. April 2008 |
| Title: | Wegner estimates for non-monotoneously correlated alloy type models |
| Occasion: | Oberwolfach-Workshop, Disordered Systems: Random Schrödinger Operators and Random Matrices |
| Date: | 25. March 2008 |
| Title: | On spectral properties of correlated and non-monotone Anderson models |
| Occasion: | German Open Conference on Probability and Statistics, Aachener Stochastiktage |
| Date: | 6. March 2008 |
| Title: | Spectral and geometric properties of percolation on general graphs |
| Institution: | Universität Bielefeld |
| Occasion: | Seminar des SFB 701 |
| Date: | 23. January 2008 |
| Title: | Low energy asymptotics of percolation Laplacians on Cayley graphs |
| Institution: | Hausdorff-Institut, Bonn |
| Occasion: | Workshop "Particle systems, nonlinear diffusions, and equilibration" |
| Date: | 15. November 2007 |
| Title: | Perkolationsprozesse und Laplaceoperatoren auf Cayleygraphen |
| Institution: | Philipps-Universität Marburg |
| Occasion: | Kolloquium des Fachbereichs Mathematik und Informatik |
| Date: | 15. August 2007 |
| Title: | Low energy asymptotics of percolation Hamiltonians on graphs |
| Institution: | TU Wien |
| Occasion: | Conference "Equadiff 07" |
| Date: | 6. August 2007 |
| Title: | Spectral asymptotics of percolation Laplacians on amenable Cayley graphs |
| Institution: | Isaac Newton Institute |
| Occasion: | Workshop on "Quantum Graphs, Their Spectra and Applications" |
| Date: | 3. April 2007 |
| Title: | Lifshitz tails for random Hamiltonians monotone in the randomness |
| Occasion: | Oberwolfach Mini-Workshop "Multiscale and variational methods in materials science and the quantum theory of solids" |
| Date: | 12. February 2007 |
| Title: | Untere Schranken an Eigenwertabstände |
| Occasion: | Chemnitzer Mathematisches Colloquium |
| Date: | 7. December 2006 |
| Title: | Lifshitz tails for the IDS of Schrödinger operators with random breather-type potential |
| Occasion: | International Conference "Operator Theory in Quantum Physics", Prag |
| Date: | 28. September 2006 |
| Title: | Lifshitz tails for Schrödinger operators with random breather-type potential |
| Occasion: | Conference "Operator Theory, Analysis and Mathematical Physics", Lund |
| Date: | 16. June 2006 |
| Title: | Existenz- und Stetigkeitseigenschaften der Integrierten Zustandsdichte |
| Occasion: | Chemnitzer Mathematisches Colloquium |
| Date: | 18. May 2006 |
| Title: | Anderson-percolation Hamiltonians and compactly supported eigenstates |
| Occasion: | Interdisciplinary Workshop "Evolution on Networks", Blaubeuren |
| Date: | 1. May 2006 |
| Title: | Untere Schranken an die unterste spektrale L¨cke von Hamiltonoperatoren mit singulärem Potential |
| Institution: | RWTH Aachen |
| Occasion: | Seminar des Graduiertenkollegs "Hierarchie und Symmetrie in mathematischen Modellen" |
| Date: | 24. April 2006 |
| Title: | Anderson-percolation Hamiltonians and compactly supported eigenstates |
| Institution: | TU Graz |
| Occasion: | Strukturtheorie-Seminar |
| Date: | 20. April 2006 |
| Title: | Spectral analysis of percolation Hamiltonians |
| Occasion: | Oberwolfach Mini-Workshop "L2-Spectral Invariants and the Integrated Density of States" |
| Date: | 24. February 2006 |
| Title: | Tiefliegendes Spektrum von zufälligen Schrödingeroperatoren |
| Institution: | TU Chemnitz |
| Occasion: | Forschungsseminar Algorithmische und Diskrete Mathematik |
| Date: | 25. January 2006 |
| Title: | Spectral properties of Anderson-percolation Hamiltonians on graphs |
| Institution: | Erwin Schrödinger Institut, Wien |
| Occasion: | Workshop "Aspects of Spectral Theory" |
| Date: | 19. January 2006 |
| Title: | Compactly supported eigenfunctions of Hamiltonians on infinite graphs and jumps of the IDS |
| Institution: | Universität Bielefeld |
| Occasion: | Seminar des SFB 701 |
| Date: | 4. January 2006 |
| Title: | Untere Schranken an die unterste spektrale Lücke von Hamiltonoperatoren mit singulärem Potential |
| Institution: | University Osijek, Croatia |
| Date: | 19. December 2005 |
| Title: | Lower bounds on the lowest spectral gap of singular potential Hamiltonians |
| Institution: | Universität Bonn |
| Occasion: | Symposium "Dirichlet Forms, Stochastic Analysis and Interacting Systems" |
| Date: | 24. November 2005 |
| Title: | Lower bounds on the lowest spectral gap of singular potential Hamiltonians |
| Institution: | Université de Cergy-Pontoise, France |
| Date: | 28. September 2005 |
| Title: | Spectral Analysis of Percolation Hamiltonians |
| Occasion: | Workshop "Computation and Analytic Problems in Spectral Theory", Gregynog, Wales |
| Date: | 28. July 2005 |
| Title: | Bounds on the spectral shift function and the density of states |
| Institution: | Max-Plank-Institut, Leipzig, Germany |
| Date: | 24. May 2005 |
| Title: | Localization for alloy-type models: rigorosus results and methods |
| Institution: | Department of Physics, Chemnitz |
| Date: | 13. April 2005 |
| Title: | Spectral analysis of percolation Hamiltonians |
| Institution: | Université Paris, France |
| Date: | 8. March 2005 |
| Title: | Quantenmechanik ungeordneter Festkörper: das Phänomen der Lokalisierung |
| Occasion: | Kolloquium der Kroatischen Mathematischen Gesellschaft, Zagreb |
| Date: | 23. February 2005 |
| Title: | Spectral properties of periodic and random Schrödinger operators |
| Institution: | University of Bath, UK |
| Date: | 14. February 2005 |
| Title: | Spectral properties of the quantum percolation model on graphs |
| Institution: | University of Durham, UK |
| Date: | 9. February 2005 |
| Title: | Bounds on the spectral shift function and the density of states |
| Istitution: | TU Dresden |
| Date: | November 2004 |
| Title: | Spektren von Quantenperkolationsmodellen |
| Istitution: | Universität Augsburg |
| Date: | 22. November 2004 |
| Title: | Spectral averaging induced by random, geometric perturbations |
| Institution: | Doppler Institute, Prag |
| Date: | November 2004 |
| Title: | Spectral Analysis of Percolation Hamiltonians |
| Occasion: | QMath-9: Mathematical Results in Quantum Mechanics, Giens |
| Date: | September 2004 |
| Title: | Bounds on the spectral shift function and the density of states |
| Occasion: | Mathematics and Physics of Disordered Systems, Oberwolfach |
| Date: | May 2004 |
| Title: | Spektrale Verschiebung induziert durch ein kompakt getragenes Potential |
| Institution: | Symposium über Analysis, Universitäat Basel |
| Date: | April 2004 |
| Title: | Integrated density of states for random metrics on manifolds |
| Institution: | City University of New York |
| Date: | February 2004 |
| Title: | Spectral properties of the quantum percolation model on graphs |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum |
| Date: | December 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | Universität Mainz |
| Date: | December 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | Universität Stuttgart |
| Date: | November 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | Universität Konstanz |
| Date: | November 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | University of Alabama at Birmingham |
| Date: | October 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Occasion: | CalTech |
| Date: | October 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | TU Chemnitz |
| Date: | July 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum |
| Date: | July 2003 |
| Title: | Spectral shift induced by a compactly supported potential |
| Institution: | University Zagreb |
| Date: | July 2003 |
| Title: | Spectral properties of quantum percolation models |
| Occasion: | Conference Applied Mathematics and Scientific Computing, Brijuni, Kroatien |
| Date: | 25. June 2003 |
| Title: | Spectral properties of the quantum percolation model on graphs |
| Occasion: | CalTech |
| Date: | March 2003 |
| Title: | Wegner estimates for indefinite potentials and inverses of Toeplitz matrices |
| Occasion: | Western States Mathematical Physics Meeting, CalTech |
| Date: | February 2003 |
| Title: | On Wegner estimates with singular and indefinite randomness |
| Institution: | UC Irvine |
| Date: | 12. December 2002 |
| Title: | Integrated density of states for random metrics on manifolds |
| Occasion: | CalTech |
| Date: | November 2002 |
| Title: | Integrated density of states for random metrics on manifolds |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum |
| Date: | October 2002 |
| Title: | Existence of the density of states for single site potentials with samll support in one dimension |
| Occasion: | Workshop Between Order and Disorder, Greifswald |
| Date: | September 2002 |
| Title: | Wegner estimate with local continuity requirements on the coupling constants |
| Occasion: | Conference on Differential Equations and Mathematical Physics, Birmingham, USA |
| Date: | 26. March 2002 |
| Title: | Lokalisierung an Floquet-regulären Bandkanten |
| Institution: | Institut für Theoretische Physik I, Universität Erlangen-Nürnberg |
| Date: | January 2002 |
| Title: | Gruppoide von Neumann Algebren und die Integrierte Zustandsdichte |
| Institution: | Institut für Theoretische Physik I, Universität Erlangen-Nürnberg |
| Date: | January 2002 |
| Title: | Existenz der Zustandsdichte für indefinite Legierungspotentiale |
| Institution: | Fakultät für Mathematik, TU Chemnitz |
| Date: | January 2002 |
| Title: | Lipschitz continuity of integrated density of states for single site potentials with small support |
| Occasion: | Mathematical results in Quantum Mechanics, Taxco, Mexico |
| Date: | December 2001 |
| Title: | Integrated density of states for random operators on manifolds |
| Occasion: | Workshop Schrödinger Operators, IIMAS, UNA Mexico |
| Date: | 7. December 2001 |
| Title: | Wegner estimate for sparse and other generalized alloy type potentials |
| Occasion: | Workshop Schrödinger Operators, IIMAS, UNA Mexico |
| Date: | 5. December 2001 |
| Title: | The integrated Density of states and Wegner estimates |
| Occasion: | Workshop Schrödinger Operators, IIMAS, UNA Mexico |
| Date: | 3. December 2001 |
| Title: | Existence of the density of states for Anderson models with indefinite single site potentials |
| Occasion: | Workshop SFB 237, Tutzing |
| Date: | October 2001 |
| Title: | Integrated Density of states for random Schrödinger Operators on manifolds |
| Occasion: | Mini-Conference Random Schrödinger Operators, Tsukuba, Japan |
| Date: | August 2001 |
| Title: | Wegner Estimate for Indefinite Anderson Potentials |
| Institution: | Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto |
| Occasion: | Workshop Applications of Renormalization Group Methods in Mathematical Sciences |
| Date: | July 2001 |
| Title: | Wegner estimates for alloy type potentials with changing sign |
| Institution: | University of Osaka |
| Date: | July 2001 |
| Title: | Localization by disorder at Floquet-regular spectral boundaries |
| Institution: | University of Osaka |
| Date: | July 2001 |
| Title: | Regularity porperties of the integrated density of states of random Schrödinger operators |
| Occasion: | Conference Applied Mathematics and Scientific Computing, Dubrovnik, Croatia |
| Date: | June 2001 |
| Title: | Die Wegner-Abschätzung und die gemeinsame Dichte der Anderson-Kopplungskonstanten |
| Occasion: | Conference Schrödinger Operators, Oberwolfach |
| Date: | June 2001 |
| Title: | Spektrale Eigenschaften von periodischen un zufälligen Schrödingeroperatoren |
| Institution: | University Zagreb, Croatia |
| Date: | May 2001 |
| Title: | Wegner estimates for alloy type potentials with changing sign |
| Occasion: | Schrödinger operators, Oberwolfach |
| Date: | May 2001 |
| Title: | Spektrale Eigenschaften von zufälligen Schrödingeroperatoren |
| Institution: | Fern-Universität Hagen |
| Date: | March 2001 |
| Title: | Wegner Abschätzung für indefinite, überlappende Anderson Potentiale mit glatter Dichte |
| Occasion: | AG Mathematische Physik, Bochum |
| Date: | 5. October 2000 |
| Abstract: |
| Title: | Wegner Abschätzung für indefinite, überlappende Einzelpotentiale mit glatter Dichte |
| Occasion: | Workshop "Ungeordnete Systeme", Bochum |
| Date: | May 2000 |
| Title: | Integrated density of states for Schrödinger operators on manifolds |
| Occasion: | Conference on Differential Geometry and Quantum Physics, Berlin |
| Date: | May 2000 |
| Title: | Integrated density of states for Schrödinger operators on manifolds |
| Occasion: | Institut für Angewandte Mathematik, Universität Bonn |
| Date: | January 2000 |
| Title: | Wegner Abschätzung für indefinite Anderson-Potentiale |
| Occasion: | Workshop SFB 237, Bad Honnef |
| Date: | September 1999 |
| Title: | Wegner estimates for alloy type potentials with changing sign |
| Institution: | University of Lulea, Sweden |
| Date: | September 1999 |
| Title: | Wegner estimate for the Anderson model with indefinite potential |
| Institution: | NTNU Trondheim, Norway |
| Date: | August 1999 |
| Title: | Wegner estimate for the Anderson model with indefinite potential |
| Occasion: | Conference on Differential Equations and Mathematical Physics, Birmingham, USA |
| Date: | May 1999 |
| Title: | Random potentials causing localisation |
| Occasion: | Workshop SFB 237, Bad Honnef |
| Date: | September 1998 |