|
| Name | Raum | Telefon |
|---|---|---|
| Norman Lang | 41/620 and MPI-MD: S3.14 | +49 371 531 39794 +49 391 6110 413 |
| Dr. Matthias Pester | 41/626 | 32656 |
| Dr. Jens Saak | 41/620 and MPI-MD: S2.20 | +49 371 531 32142 +49 391 6110 472 |
| Dr. René Schneider | 41/614 and TUD WIL C309 | +49 371 531 33953 +49 351 463 32440 |
| Heiko Weichelt | 41/620 and MPI-MD: S3.14 | +49 371 531 37779 +49 391 6110 414 |
| Name | Raum | Telefon |
|---|---|---|
| Julia Müller | 2/41-620 | +49 371 531 37246 |
| Name | Raum | Telefon |
|---|---|---|
| Mario Krüger |
| Name | Zeitraum |
|---|---|
| Dr. Sabine Hein | Oktober 2004 - September 2011 |
| Dr. Mohammed Sahadet Hossain | bis August 2011 |
| André Schneider | Mai 2008 - Dezember 2010 |
| Dr. Ulrike Baur | bis 2011 |
| Dr. Jürgen Bauer | Juni 2010 - September 2010 |
| Thomas Mach | Mai 2008 - September 2010 |
| Tobias Breiten | Januar 2010 - August 2010 |
| Marcel Röber | April 2010 - Mai 2010 |
| Philip Losse | September 2006 - Februar 2010 |
| Dr. Michael Striebel | Oktober 2007 - September 2009 |
| Dr. Lihong Feng | Februar 2007 - Januar 2009 |
| Anne Heubner | November 2006 - September 2008 |
| Dr. Hermann Mena | Januar 2007 - Dezember 2007 |
| Dr. Viatcheslav Sokolov | bis September 2005 |
| Dr. Ulric Kintzel | bis April 2005 |
| Dr. Thomas Günther | Juni 2004 - März 2005 |
| Name | Abschluss |
|---|---|
| Sina Meister | 21.09.2011 |
| Norman Lang | 07.09.2011 |
| Tom Waldenburger | 02.09.2011 |
| Mohammed-Monir Uddin | 29.04.2011 |
| Heiko Weichelt | 21.12.2010 |
| Martin Köhler | 15.12.2010 |
| Patrick Kürschner | 16.07.2010 (Bachelor: 12.03.2008) |
| Matthias Voigt | 08.07.2010 |
| Andreas Günnel | 05.02.2010 |
| Cedric Effenberger | 16.07.2009 |
| René Günzel | 27.08.2008 |
| Thomas Mach | 05.05.2008 |
| André Schneider | 08.04.2008 |
| Susan Dürigen | 14.03.2008 |
| Martin Purrucker | 12.03.2008 |
| Tobias Rothaug | 20.09.2007 |
| Dr. Martin Stoll | 13.09.2005 |
| Saif Ullah | |
| Heidi Knüpfer |