Abgeschlossene Diplom-, Studien- und Seminararbeiten
Hinweis zum Download:
Der Zugriff auf die Arbeiten ist nur mit Nutzerkennzeichen
und zugehörigem Passwort für das URZ der TU Chemnitz möglich
(verschlüsselte Übertragung).
Legende:
= Diplomarbeit
= Studienarbeit
= Seminararbeit
= Bachelorarbeit
= Paper veröffentlicht
2011
2010
2009
2008
2007
| | Schreiber, Antje | Algorithmen und Methoden zur automatisierten Melodiesegmentierung
|
| | Kober, Ronny | Grundlagen der Wrapper-Technologie, Integration der Wrapper-Generator-Systeme Lixto und LAPIS in das Informationssystem WEBIS
|
| | Schiller, Jan | Entwicklung von Web Services als Basis für die Integration von Planungsdaten in das heterogene Umfeld von planungsunterstützenden Softwaresystemen
|
| | Hornfischer, Christoph | Development of a Web based system for analysing and visualizing production data following the Unified Process
|
| | Hentsch, Karsten | Clusterung von Aktien mit Hilfe von verschiedenen Kodierungen
|
|   | Reichel, Thomas | Text Mining mit Grammatiken Ausgezeichnet mit dem Universitätspreis 2007 der TU Chemnitz (gesponsert von Niles-Simmons-Hegenscheidt, Chemnitz) |
| | Weidauer, Jan | Transformation eines OWL-basierten Ontologie-Modells nach UML 2.0 im Rahmen der Neustrukturierung von TESSI
|
| | Rink, Manuela | Prototyp eines Generators zur Beschreibung von UML 2 - Modellen als Plugin für Eclipse
|
| | Schubert, Sven | Aufbau einer Technologiedatenbank
|
| | Wenzel, Ken | Implementierung eines neuen Prototyps für das CASE-Werkzeug TESSI unter Integration eines Analysesystems für natürliche Sprache und Ontologien
|
| | Burkhardt, Peter | Modellierung einer Software zur Prozessplanung unter Verwendung einer standardisierten Sprache auf der Grundlage eines Softwareprototyps |
2006
| | Kober, Ronny | Grundlagen der Wrapper-Technologie, Vergleich von Wrapper-Generator-Systemen
|
|  | Vychegzhanin, Valeriy | CLUSTEST-Erweiterungen
|
|   | Krellner, Björn | Nachrichtenklassifikation als Komponente in WEBIS
|
| | Hentsch, Karsten | Data Mining in Zeitreihen mit Hilfe symbolischer Kodierungen
|
| | Rink, Manuela | Textgenerierung mit Schwerpunkt Satzplanung in TESSI
|
| | Uhlig, André | Integration einer Reinforcement Learning-basierten Entscheidungsunterstützungskomponente in WEBIS
|
| | Reichel, Thomas | Nachrichtenklassifikation mit einer ll(k)-Grammatik
|
| | Jan Sieber | Konzeption und Prototypimplementierung eines Vertretermanagementsystems auf Basis eines Metadirectory in der IAV GmbH |
| | Wenzel, Ken | Informationsextraktion aus semistrukturierten Dokumenten mit Hilfe von Mustern |
| | Krellner, Björn | Nachrichtenklassifikation unter Nutzung regulärer Ausdrücke |
2005
| | Müller-Dieckert, Hans Harald | Prototyp eines Traceability-Werkzeugs für TESSI |
| | Uhlig, André | Integration eines Frameworks zum Einsatz von Software-Agenten im Weborientierten Informationssystem Webis |
| | Vychegzhanin, Valeriy | Testen von Java-Anwendungen auf dem Linux-Cluster |
| | Kirst, Martin | Cash-Online mit Track & Trace |
| | Reichel, Thomas | Text Mining und Text Classification mit Hilfe von Pattern Matching |
|  | Gerber, Philipp | Textgenerierung zur Beschreibung von UML-Modellen Ausgezeichnet mit dem Universitätspreis 2006 der TU Chemnitz (gesponsert von Niles-Simmons, Chemnitz) |
| | Meichsner, Christian | Trading System Integration into WEBIS |
| | Calov, Martin | Neue Architektur des Web-orientierten Informationssystem WEBIS und ihre Implementierung |
| | Lippmann, Nico | Weiterentwicklung des Systems TickerAnalyser und Integration des Systems in WebIS |
| | Georgi, Rocco | Approaches and Tools in Conceptual Modeling from Natural Language Texts |
| | Wenzel, Ken | Maximum Entropie Modelle zur Natürlichen Spracherkennung |
| | Burkert, Chris | Integration der Analysephase in CASE Tools |
| | Krellner, Björn | Text-Mining-Technologien zur Trendvorhersage |
| | Ahnert, Frank | Weiterentwicklung des Web-orientierten Informationssystems (WEBIS) |
| | Kurth, Mathias | Tuning des parallelen Objekt-Repositorys OPAS |
| | Calov, Martin | Wandlung der Java-Swing-Anwendung WEBIS zur WEB-Applikation |
| | Meichsner, Christian | An Approach to an Automated Trading System to WEBIS |
| | Uhlig, André | Intelligente Software-Agenten in Informationssystemen |
| | Müller-Dieckert, Hans Harald | Entwicklung eines Requirement-Management-Tool Prototypen für TESSI |
2004
2003
| | Gerber, Phillip | Textsynthese aus UML-Modellen |
| | Rosenbaum, Andreas | Integration von Data-Mining-Techniken in das Informationssystem WEBIS |
|  | Fleischer, Michael | Tuning eines CORBA-basierten, parallelen Objektrepositorys (OODBS) für eine Shared-Nothing-Umgebung |
| | Toschev, Jöran | Entwurf und Implementierung einer neuen Architektur für TESSI |
| | Ahnert, Frank | Erweiterungen des XML-Repositorys für das Web-orientierte Informationssystem (WEBIS) und Entwicklung einer Infrastruktur für einen börsenorientierten Datenbestand |
| | Müller-Dieckert, Hans Harald | Vergleich von TESSI und Rational RequisitePro |
| | Vychegzhanin, Valeriy | Testen von objektorientierten Programmen mit Hilfe von Rational Suite TestStudio |
| | Gerber, Philipp | Textsynthese aus UML-Modellen |
| | Kurth, Mathias | Probleme der aspektorientierten Programmierung im Zusammenhang mit AspectC++ |
| | Meichsner, Christian | Predictive Data Mining and Time Series Analysis |
| | Dietrich, Andreas | Wrapper 01: Implementation eines Wrapperprototyps für WEBIS |
| | Rosenbaum, Andreas | Integration eines neuronalen Netzes in WEBIS |
| | Dietrich, Andreas / Lippmann, Nico | Wrapper |
| | Fleischer, Michael | Portierung des parallelen Objekt-Repositorys OPAS von PARIX nach CORBA auf die CliC-Plattform |
2002
2001
2000
1998
| | Neubert, Tobias | Anwendung von generativen Programmiertechniken am Beispiel der Matrixalgebra |
|   | Lindner, Jörg | Eigenschaften eines parallelen Objektservers als Data Repository eines CASE-Werkzeuges Ausgezeichnet mit dem Universitätspreis 1998 der TU Chemnitz (gestiftet von der Sparkasse Chemnitz) |
1997
| | Gruner, Frank | Entwurf und Implementation eines sicheren Transaktionenmodells für das WWW |
1996
| | Hipke, Beate | Entwurf grafischer Benutzeroberflächen für technisch orientierte Simulationsprogramme |
| | Schüttler, Rene | Erarbeitung eines Client/Server Prototyps auf Basis RS/6000 bzw. AS/400 für die Bürokommunikation mittelständiger Unternehmen |
| | Pacher, Jörg | Entwicklung und Implementierung eines Prototypen für ein objektorientiertes Client-Server-Lagerverwaltungssystem auf der Basis des System Object Model (SOM) |
|  | Strauß, Mathias | Entwicklung und Implementierung eines Werkzeugprototypen für die objektorientierte Analyse und den Entwurf mit Aspekten des Reverse-Engineerings |
| | Hipp, Thomas | Reengineering eines Gebührengrundlagen-Informationssystems (GIS) |
|  | Rosenbaum, Stefan | Abhängigkeit der Leistung eines parallelen Objektservers von der Architektur eines parallelen Computers |
1995
| | Löffler, Lars | Inkrementelles Testen objektorientierter Klassenstrukturen |
| | Friedrich, Jan | Entwicklung und Implementierung einer Bibliothek zur Simulation des COBOL-Typsystems unter C++ |
| | Schubert, Ingo | Entwicklung und Implementierung einer Bibliothek zur Simulation des PL/1-Filesystems unter C++ |
| | Geißler, Silke | Ein Information Retrieval System für die Fachbibliothek Informatik |
1994
| | Wohlrab, Lutz | Entwicklung eines Werkzeuges zur Unterstützung von Entwurf und Implementation der Nutzeroberfläche von Projekten des Softwarepraktikums |
| | Mellich, Beatrice | Entwicklung einer CASE-Komponente zur strukturierten Analyse für HP-Softbench |
| | Sandmann, Andrea | Erweiterung von HP-Softbench um ein Data Dictionary |
| | Eller, Falk | Konzeption und Prototyprealisierung einer Softwareentwicklungsumgebung auf der Basis von STONE |
| | Hertel, Frank | Erarbeitung eines flexiblen Basiskonzeptes für ein betriebliches Informationssystem in der Textilindustrie |