Die Links führen euch zu den Infoseiten der einzelnen Mailinglisten, auf denen ihr euch auch Aus- und Eintragen könnt. Die Adresse ist jeweils https://mailman.tu-chemnitz.de/mailman/listinfo/listenkürzel. Das Listenkürzel ist in der Regel studiengangskürzel200x bzw. studiengangskürzel0x. Die Listen dienen hauptsächlich der Kommunikation von euch untereinander. Es liest nicht zwangsläufig jemand vom FSR mit und schon gar keine Professoren. Bedenkt aber, dass normalerweise jeder die Liste abonieren kann - es wird nicht geprüft, ob er wirklich mit euch studiert. Der Listenmoderator wird normalerweise jemand von euren Kommilitonen sein.
Alle Mitglieder der Liste erreicht man indem man eine E-Mail an listenkürzel@tu-chemnitz.de schreibt.
Wer weitere Mailinglisten kennt, die in diese Aufzählung passen würden, schreibt uns bitte eine Mail (fsrmb@tu-chemnitz.de) und wir nehmen sie hier auf. So erreicht ihr noch mehr von euren Leuten.
| Jahrgang | Bachelor | Master | Diplom | Magister | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MTM | WIING | AP | MEP/PMT | SP | SY | ME | MB | DM | EV | MP/PMT | PS | SP | SY | AP | MB | MTM | SYE | WIING | GRT | SGT | |
| 2011 | mb11 | mm11 | ap11 | pmt11 | sp11 | sy11 | me11 | mb11 | dm11 | ev11 | pmt11 | ps11 | ap11 | |||||||||
| 2010 | mb10 | mm10 | ap10 | pmt10 | sp10 | sy10 | mb10 | dm10 | ev10 | pmt10 | ps10 | sp10 | sy10 | |||||||||
| 2009 | mb09 | mm09 | ap09 | mp09 | sp09 | sy09 | dm09 | ev09 | mp09 | ps09 | sp09 | sy09 | 2008 | mb08 | mtm08 | wiing08 | bap08 | bmep08 | bspe08 | sye08 | ||
| 2007 | bap2007 | bmep2007 | bspe2007 | mb2007 | mtm2007 | sye2007 | ||||||||||||||||
| 2006 | bmep2006 | mtm2006 | sye2006 | |||||||||||||||||||
| 2005 | mtm05 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | mtm04 | mgrt1 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | KMV mb-kmv2002 | |||||||||||||||||||||
| 2001 | wiingmb01 | |||||||||||||||||||||
AP - Automobilproduktion
DM - Digital Manufacturing
EV - Nachhaltige Energieversorgungstechnologien
GRT - Grafische Technik
MB - Maschinenbau
ME - Medical Engineering
MEP/MP/PMT - Media Production/seit WS 2010 Print and Media Technology
MTM/MM - Mikrotechnik/Mechatronik
PS - Produktionssysteme
SGT - Sportgerätetechnik
SPE/SP - Sports Engineering
SYE/SY - Systems Engineering
WIING - Wirtschaftingenieurwesen
SG - Seminargruppe