|
Weitere Studien- und Diplomarbeiten sind meist vorhanden und direkt bei den entsprechenden Mitarbeitern zu erfragen
|
||||
Ausschreibungen an der Professur |
||||
Themengebiet: Aufbau- und Verbindungstechnik / Zuverlässigkeit | ||||
|
Modellierung der kraftschlüssigen Verbindung von Press-Pack-IGBTs Bachelorarbeit Projektarbeit Recherche zur Kontaktmodellierung mittels Finite-Elemente-Software sowie Durchführung und Auswertung erster Kontaktsimulationen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Tilo Poller | ||||
|
Kopplung von thermischen Simulationen mittels FEM und Schaltungs- bzw. Systemsimulation Bachelorarbeit Projektarbeit Einarbeitung in Finite-Elemente-Software sowie Programme zur Schaltungs- und Systemsimulation, Durchführung und Auswertung von gekoppelten Simulationen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Kay Hofmann | ||||
|
Modellierung der Messung der virtuellen Junctiontemperatur mit Ansys und Vergleich mit realen Messergebnissen Masterarbeit Diplomarbeit Projektarbeit Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Tilo Poller | ||||
|
Entwicklung eines Gitteroptimierungsverfahren für thermisch – mechanische Simulationen mit Ansys Masterarbeit Diplomarbeit Verfahrensentwicklung und -implementierung für eine adaptive Modellvernetzung, d.h. Netzverfeinerung hinsichtlich eines bestimmten aus der Simulation ermittelten Kriteriums (z.B. Temperaturgradient) Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Tilo Poller | ||||
|
Modellierung einer Bonddrahtverbindung mittels FE-Software Bachelorarbeit Projektarbeit Einführung in die Modellierung mit Finite-Elemente-Software, Erstellung der Bonddrahtgeometrie und Vereinfachung, Definition von Materialparametern, Vernetzung unter Anwendung verschiedener Optionen, Durchführung von thermischen und thermomechanischen Simulationen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Tilo Poller | ||||
|
Durchführung von Strömungssimulationen (CFD) zur Charakterisierung von verschiedenen flüssigkeitsbasierten Kühlkörpern und -systemen im Automobilbereich Bachelorarbeit Projektarbeit Recherche zum Thema CFD-Simulation von Kühlkörpern und -systemen, Einführung in die CFD-Simulation, Simulation und Auswertung exemplarischer Problemstellungen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Mathias Baumann | ||||
Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik | ||||
|
Charakterisierung von SiC-Dioden Masterarbeit Diplomarbeit
Aufbau eines Messplatzes zur Charakterisierung von Dioden hinsichtlich Robustheit Ansprechpartner: M.Sc. Susanne Fichtner | ||||
|
IDEE-Diode und Messungen am Doppelpulsversuchs Bachelorarbeit Masterarbeit Projektarbeit Ausschreibung (PDF) Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Eric Pertermann | ||||
Themengebiet: Regenerative Energien | ||||
|
Entwicklung eines Supercap-Moduls für Anwendungen in der Luftfahrtindustrie Bachelorarbeit Studienarbeit Projektarbeit In Kooperation mit GOODRICH, einem namenhaften Zulieferer für die Luftfahrtindustrie, soll ein erster ‚Prototyp‘ eines Supercap-Moduls für die USV zur Notbeleuchtung im Flugzeug entwickelt werden. Dazu soll zunächst eine Studie zur Machbarkeit hinsichtlich vorgegebener Leistungsparameter, Baugröße und Gewicht durchgeführt werden. Anschließend soll ein erstes Testmuster entworfen und aufgebaut werden. Die Arbeit umfasst neben Recherche vor allem den Entwurf und Aufbau eines entsprechenden Systems sowie erste Tests. Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Kay Hofmann | ||||
|
Charakterisierung von Supercaps mittels Impedanzspektroskopie Bachelorarbeit Projektarbeit Entwicklung eines Ersatzschaltbildes sowie Ableitung eines Lebensdauermodells Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Kay Hofmann | ||||
|
Neue Methoden der Impedanzspektroskopie zur Charakterisierung von Supercaps und Supercap-Modulen Masterarbeit Diplomarbeit Ableitung neuer Methoden zur Charakterisierung von Supercaps, Anwendung und Realisierung einer möglichen Methode, Ausblick hinsichtlich Verwendung zur Online-Diagnose des SOH, SOC und SOF von Supercaps bzw. Supercap-Modulen Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Kay Hofmann | ||||
|
|
||||
Externe Ausschreibungen |
Themengebiet: Aufbau- und Verbindungstechnik / Zuverlässigkeit Infineon: Study of interface cracks in power electronic module components Masterarbeit Diplomarbeit | Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik Converteam Berlin: Aufbau eines universellen Messplatzes zur Untersuchung des Leit- und Stoßstromverhaltens von Presspack-Leistungsbauelementen. Masterarbeit Diplomarbeit | Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik Converteam Berlin: Automatisierung eines Teststandes für Schaltversuche (mit Hilfe von Labview) Bachelorarbeit Studienarbeit Praktikum | Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik Converteam Berlin: Untersuchung von IGBT Schalt- und Kurzschlussverhalten an einem Single-Chip Prüfplatz Praktikum | Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik GE Global Research Europe:"Charakterisierung von Hochleistungs IGBT’s" Masterarbeit |
|
||||
|
|
||||
Laufende und durchgeführte Bachelor-, Master-, Studien- und Diplomthemen |
||||
Themengebiet: Aufbau- und Verbindungstechnik / Zuverlässigkeit |
||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Themengebiet: Bauelemente der Leistungselektronik |
||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Themengebiet: Regenerative Energien |
||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Aufrufe seit 07.12.2010: 7957 |