| Inhaber der Professur | ![]() |
![]() |
Prof. Dr.-Ing. Ralf Werner
|
| Sekretariat | ![]() |
![]() |
Ingrid Thierfelder
|
| Oberassistent | ![]() |
![]() |
Dr.-Ing. Bertram Frei
|
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | ![]() |
![]() |
Dipl.-Ing. Matthias Bartscht
|
![]() |
Dipl.-Ing. Patrick Bräuer
|
![]() |
Dipl.-Ing. Mathias Lindner
|
![]() |
Dipl.-Ing. (FH) Johannes Rudolph
|
![]() |
Dipl.-Ing. Stefan Winkler
|
| Fachpersonal | ![]() |
![]() |
Christine Clauß
|
![]() |
Frank Schönfelder
|
![]() |
Dipl.-Ing. Andreas Waltsgott
|
![]() |
René Warsitz
|
| Doktoranden | ![]() |
![]() |
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Düsterhaupt
|
![]() |
Dipl.-Ing. (FH) Christian Vanek
|
| Studentische Hilfskräfte | ![]() |
![]() |
Christian Bäumler | christian.baeumler@... | |
![]() |
Stefan Lubecki | stefan.lubecki@... | |
![]() |
Alexander Rößler | alexander.roessler@... | |
![]() |
Tobias Schnelle | tobias.schnelle@... | |
![]() |
Arthur Sieber | arthur.sieber@... | |
![]() |
Perez Weigel | perez.weigel@... | |
![]() |
Annika Willmann | annika.willmann@... | |
![]() |
Marco Zösch | marco.zoesch@... | |
| Aktuelle studentische Arbeiten | ![]() |
2012 | |||||
| Christoph Brennig | Analytische Optimierung von Strukturen für siebgedruckte Wicklungen | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Marc Hauck | Implementierung eines Optimierungsalgorithmus für elektrische Energiewandler in MATLAB | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Fabian Lorenz | Thermische Modellierung von modernen Wicklungsstrukturen und deren Kühlung | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Philipp Moritz | Automatisierter analytischer Entwurf permanenterregter Synchronmotoren mittels modularer Beschreibung in MATLAB | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Jörn Richter | Optimale thermische Modellierung von elektrischen Antriebsmotoren | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Julia Rupprecht | Aufbau eines Belastungsprüfstandes für Synchron-Reluktanzmotoren mit Konstantvorgabe des Erregerfeldes | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Tobias Schnelle | Aufbau und Inbetriebnahme eines aktiven B6C-Gleichrichters | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Julia Süptitz | Entwicklung, Aufbau und Inbetriebnahme einer Temperaturkammer zur thermischen Prüfung elektrischer Energiewandler | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Nikolaus Trnka | Entwicklung und Inbetriebnahme eines Leistungsstellers für Kleinantriebe mit siebgedruckten Wicklungen | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Perez Weigel | Aufbau und Inbetriebnahme eines Versuchsstandes zur thermischen Prüfung elektrischer Energiewandler | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Jonas Wolfrum | Variantenuntersuchung, Entwurf und Prüfung permanentmagnetischer Getriebe | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
2011 | |||||
| Menia Beier | Der Ausnutzungsfaktor moderner elektrischer Maschinen in Abhängigkeit charakteristischer Maschinenparameter | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| David Berthold | Entwurf und Inbetriebnahme einer feldorientierten Regelung für einen Lüfterantrieb mit Asynchronmaschine | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Sebastian Dörffeldt | Verbesserung der Positioniergenauigkeit eines elektromechanischen Servoantriebs | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Marco Ehrentraut | Aufbau und Inbetriebnahme eines Forschungsumrichters | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Tom Fietz | Entwurf und Berechnung einer Reihe von elektrischen Kleinmaschinen mit siebgedruckten Wicklungen | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Martin Kaiser | Untersuchung magnetischer Gebersysteme für Miniatursynchronservomotoren | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Ivo Maximov | Analog I/O als Erweiterung für ein bestehendes dSPACE System | Dipl.-Ing. (FH) J. Rudolph | |||
| Robert Michehl | Entwicklung einer Sende- und Empfangsschaltung für die Informationsübertragung mittels Glasfaserleitungen in Umrichtern | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Philipp Moritz | Erstellung einer Material-Datenbank mit flexiblen Schnittstellen für den Entwurf elektrischer Energiewandlungssysteme | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Miltiadis Alexios Papadopoulos | Programming an interactive software for calculating layouts of screen printed windings | IAESTE, Griechenland |
Dipl.-Ing. P. Bräuer | ||
| Konstantin Polev | Automated CAD of electrical machines | IAESTE, Russland |
Dipl.-Ing. M. Lindner | ||
| Alexander Rößler | Überprüfen der Anwendbarkeit einer PC-Hardware für Regelungsaufgaben in der Antriebstechnik | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Matthias Scherer | Untersuchung von Möglichkeiten zur Kombination konstruktiver Merkmale von Radial-, Axial- und Transversalflussmaschine | Dipl.-Ing. P. Bräuer | |||
| Christian Schnell | Entwicklung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur Messung der magnetischen Eigenschaften von Ringproben | Dipl.-Ing. M. Lindner | |||
| Randy Szuppa | Systematische Marktanalyse von Sensoren für Magnetlager | Dipl.-Ing. (FH) J. Rudolph | |||
|
Eine Aufstellung aller durch die Professur betreuten studentischen Arbeiten finden sie
hier.
|
| Ehemalige Inhaber der Professsur | ![]() |
![]() |
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Hofmann | wilfried.hofmann@... | |
| Ehemalige Mitarbeiter | ![]() |
![]() |
Dipl.-Ing. Arturo Arias | arturo.arias@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Thilo Bocklisch | thilo.bocklisch@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Li Chen | li.chen@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Daniel Domes | daniel.domes@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Marco Festa | marco.festa@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Bernd Fischer | b.fischer@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Erik Fleischer | erik.fleischer@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Muhammad Jamil | muhammad.jamil@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Sebastian Krauß | sebastian.krauss@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Eva Marie Kurscheid | evi.kurscheid@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Balduino Rabelo | balduino.rabelo@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Bastian Rückert | bastian.rueckert@... | |
![]() |
Dipl.-Ing. Fouzey Salem | fouzey.salem@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Marco Schramm | marco.schramm@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Thomas Schuhmann | thomas.schuhmann@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Amr Singer | amr.singer@... | |
![]() |
Prof. Dr.-Ing. Matthias Würfel | matthias.wuerfel@... | |
![]() |
Dr.-Ing. Johann Zitzelsberger | johann.zitzelsberger@... | |