Technische Universität Chemnitz, 09107 Chemnitz
Copyright © 2013 by TU Chemnitz. Alle Rechte vorbehalten.
http://www.tu-chemnitz.de/chemie/tel.php - 06. April 2013 17:07
Zimmer-, Telefon- und E-Mailverzeichnis des Institutes für Chemie
Stand: 09.01.2013
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Anhang
| Name | Titel | Raum | Telefon (531-) | Fax (531-) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Abdulmalic, Mohammad A. | M- Sc. | B315 | 29515 | ||
| Adner, David | Dipl.-Chem. | B316 | 39796 | ||
| Anacker, Tony | Dipl.-Chem. | B116 | 32257 | ||
| Arnold, Rene | Dipl.-Chem. | 159 | 39971 | ||
| Assim, Khaybar | Dipl.-Chem. | B316 | 29687 | ||
| B | |||||
| Banert, Klaus | Prof. Dr. | B115b | 31463 | 21229 | |
| Behme, Nicole | 313 | 29748 | |||
| Benedikt, Annemarie | Dipl.-Chem. | 235 | 37149 | ||
| Benndorf, Renate | K24a | 35152 | 21119 | ||
| Berndt, Christian | Dipl.-Chem. | B106 | 29516 | ||
| Bibrach, Melanie | Dipl.-Chem. | P 110 | 39198 | ||
| Birkner, Matthias | 315 | 33283 | |||
| Brumm, Susann | Dipl.-Chem. | 164 | 36607 | ||
| Buchsbaum, Julia | 313 | 29748 | |||
| Buschbeck, Roy | Dr. | 156 | 31236 | ||
| Buschmann, Jana | B107 | 31460 | |||
| Büchter, Benjamin | M. Sc. | B001 | 29732 | ||
| C | |||||
| D | |||||
| Diener, Frank | 001 | 31448 | |||
| Dietrich, Sascha | Dr. rer.nat. | B114 | 29506 | ||
| Dietzsch, Enrico | Dr. rer.nat. | 240a | 31313 | ||
| Dörr, Jeanette | 317 A | 21230 | 21239 | ||
| Dubal, Deepak | Dr. | 331a | 986575 | ||
| E | |||||
| Ebert, Thomas | Dipl.-Chem. | 315 | 39298 | ||
| Engert, Sigrun | 007a-c | 37489 | |||
| F | |||||
| Fachschaftsrat | B215 | 16110 | 16119 | ||
| Filipczyk, Grzegorz | M. Sc. | B114 | 29506 | ||
| Fink, Katharina | Dipl.-Chem. | B115c | 36608 | ||
| Franke, Thomas | Dr. rer. nat. | P 155 | 33051 | ||
| Friebe, Nadine | Dipl.-Chem. | B002 | 39365 | ||
| Friedrich, Joachim | Dr. rer. nat. | 156b | 39415 | ||
| Fritzsch, Janine | 162 | 36584 | |||
| Fritzsche, Ronny | Dipl.-Chem. | B001 | 29732 | ||
| G | |||||
| Gäbler, Christian | Dipl.-Chem. | B112 | 29508 | ||
| Georgi, Colin | Dipl.-Chem. | B112 | 38887 | ||
| Gläser, Kerstin | Dipl.-Chem. | 007a-c | 38516 | ||
| Goedel, Werner A. | Prof. Dr. | B214b | 31713 | 21249 | |
| Goldmann, Gabriele | 235b | 31507 | |||
| Gottschalk, Anne | 319 | 39691 | |||
| Grimm, Dunja | Dipl.-Ing. (FH) | B154a | 39363 | ||
| Göring, Mandy | Dipl.-Chem. | 313 | 39953 | ||
| Gröber, Mandy | B214c | 36663 | |||
| Gutzeit, Elke | B108 | 31245 | |||
| H | |||||
| Hagedorn, Manfred | Dr. rer. nat. | B120 | 31456 | ||
| Heider, Silvio | B315 | 29515 | |||
| Hengst, Andreas | Dipl.-Chem. | 007a-c | 38454 | ||
| Hemeltjen, Steffen | Dr. rer. nat. | B214d | 31475 | ||
| Herklotz, Anne Maria | Dipl.-Chem. | B213 | 39883 | ||
| Höhne, Susanne | Dr. rer. nat. | 313 | 35859 | ||
| Hofmann, Katja | Dr. rer. nat. | 319 | 36489 | ||
| Hofmann, Marion | B106 | 31419 | |||
| Holze, Rudolf | Prof. Dr. | 150 | 31509 | 21269 | |
| I | |||||
| Ihle, Andreas | Dr. rer. nat. | B115c | 31246 | ||
| J | |||||
| Jakob, Alexander | Dr. rer. nat. | 162 | 31257 | ||
| John, Rico | 313 | 33287 | |||
| K | |||||
| Kammoe, Astride L. | M. Sc. | B315 | 29515 | ||
| Kaßner, Lysann | Dipl.-Chem. | 313 | 37695 | ||
| Kataev, Evgeny | Dr. | 151 | 39841 | ||
| Kehr, Simone | 213 | 31349 | |||
| Kempe, Brigitte | 007 | 38494 | |||
| Kitschke, Philipp | Dipl.-Chem. | B001 | 29732 | ||
| Klapper, Sören | Dipl.-Chem. | B212 | 32863 | ||
| Klimm, Daniela | 313 | 39894 | |||
| Knoblauch, Anja | Dipl.-Chem. | 313 | 32789 | ||
| Knohl, Stefan | Dipl.-Chem. | 013a | 38866 | ||
| Korb, Marcus | B114 | 29506 | |||
| Kri?ka, Mario | Dipl.-Chem. | 243 | 982550 | ||
| Kronawitt, Julia Anuscha | 212 | 29744 | |||
| L | |||||
| Lang, Heinrich | Prof. Dr. | 158 | 31673 | 21219 | |
| Laue, Andreas | Dipl.-Chem. | 212 | 39358 | ||
| Lehrich, Steve Wolfgang | B114 | 29506 | |||
| Leonhardt, Christian | Dipl.-Chem. | 164 | 983518 | ||
| Liu, Hailiang | M. Sc. | B115D | 39755 | ||
| M | |||||
| Magerle, Robert | Prof. Dr. | P 162 | 38033 | 21759 | |
| Martin, Mandy | 313 | 29478 | |||
| Maurer, Maike | 212 | 29744 | |||
| Mehring, Michael | Prof. Dr. | 163 | 35128 | 21259 | |
| Mende, Carola | Dipl.-Chem. | 156 | 38743 | ||
| Meva, Francois | Dr. rer.nat. | B315 | 38919 | ||
| Miersch, Linda | Dipl.-Chem. | 164 | 36962 | ||
| Miesel, Dominique | Dipl.-Chem. | B113 | 29507 | ||
| Milde, Bianca | Dipl.-Chem. | B113 | 36597 | ||
| Mothes, Robert | Dipl.-Chem. | B112 | 37723 | ||
| Moradi, Somayeh | 320e | 29751 | |||
| Möckel, Stefan | B112 | 33235 | |||
| Müller, Christoph | B114 | 29506 | |||
| Müller, Matthias | Dr. rer. nat. | B120 | 35137 | ||
| N | |||||
| Nagel, Kevin | 212 | 39819 | |||
| Nehrkorn, Arnd | Dipl.-Chem. | 232a | 38314 | ||
| Neumann, Martin | Dipl.-Phys. | P 110 | 38199 | ||
| Nitsche, Paul | Dipl.-Chem. | B211 | 39812 | ||
| O | |||||
| Oschatz, Sindy | Dipl.-Chem. | 212 | 32121 | ||
| P | |||||
| Petzold, Holm | Dr. rer. nat. | B315 | 37463 | ||
| Peisker, Heiko | cand. chem. | B106 | 29516 | ||
| Pfaff, Ulrike | Dipl.-Chem. | B112 | 29508 | ||
| Poppitz, Elisabeth | B112 | 29508 | |||
| R | |||||
| Ranis, Stephan | 231a | 32923 | |||
| Reichardt, Dagmar | K24a | 31406 | 21119 | ||
| Reichert, Daniel | Dipl.-Chem. | B212 | 32858 | ||
| Reinhardt, Lutz | Dipl.-Chem. | 013a | 38393 | ||
| Reichel, Michael | Dipl.-Ing. (FH) | B112 | 38619 | ||
| Richter, Anne | B002 | 29746 | |||
| Richter, Frank | B107 | 39467 | |||
| Richter, Sebastian | Dipl.-Chem. | B107 | 37624 | ||
| Riesch, Christian | M. Sc. | P 110 | 37782 | ||
| Röper, Stephanie | Dr. rer. nat. | P 154 | 35881 | ||
| Ruder, Jutta | 157 | 21210 | 21219 | ||
| Rühlig, Karoline | Dipl.-Chem. | B316 | 39763 | ||
| Rüffer, Natalia | Dipl.-Chem. | 154a | 36564 | ||
| Rüffer, Tobias | Dr. rer. nat. | 154b | 31836 | ||
| S | |||||
| Sardary, Hamidreza | M. Sc. | 245 | 982549 | ||
| Schaarschmidt, Dieter | Dipl.-Chem. | B114 | 36727 | ||
| Schade, Alexander | Dipl.-Chem. | 313 | 39193 | ||
| Schauer, Uwe | 244 | 31203 | |||
| Schlesinger, Maik | Dipl.-Chem. | B314 | 38232 | ||
| Schliebe, Christian | Dipl.-Chem. | 235A | 29510 | ||
| Schmidt, René | Dipl.-Chem. | B211 | 39795 | ||
| Schneider, Wolfgang | Dipl.-Chem. | B314 | 983612 | ||
| Schreckenbach, Joachim | Dr. rer. nat. | 230 | 31478 | ||
| Schreiter, Katja | Dr. rer. nat. | 319 | 31279 | ||
| Schubert, Ivonne | P 161 | 37286 | 21759 | ||
| Schwarz, Thomas | Dr.-Ing. | 241a | 31866 | ||
| Schwichtenberg, Mathias | Dipl.-Chem. | B316 | 29687 | ||
| Seifert, Andreas | Dr. rer. nat. | 213 | 35021 | ||
| Selter, Sebastian | 212 | 29744 | |||
| Singh, Neeraj | B115D | 29518 | |||
| Spange, Stefan | Prof. Dr. | 317B | 21230 | 21239 | |
| Speck, Matthäus | Dipl.-Chem. | 235A | 29510 | ||
| Spitzner, Eike-Christian | Dipl.-Phys. | P 110 | 37434 | ||
| Stöckel, Sabine | Dipl.-Chem. | 231 | 31325 | ||
| Stöß, Ute | 154a | 31330 | |||
| Strehler, Frank | Dipl.-Chem. | B113 | 38592 | ||
| Süsselbeck, Andrea | P 110 | 37777 | |||
| T | |||||
| Tchernook, Ivan | 013 | 32199 | |||
| Thielemann, Gabi | 212 | 39821 | |||
| Thomas, Nadine | 238 | 21270 | 21279 | ||
| Thoss, Philipp | cand. chem. | B107 | 29517 | ||
| Tuchscherer, André | Dipl.-Chem. | B114 | 39347 | ||
| Türk, Stefan | Dipl.-Chem. | B212 | 37318 | ||
| U | |||||
| Uhlmann, Sylvia | B214a | 21240 | 21249 | ||
| V | |||||
| Veit, Anja | B001 | 38933 | |||
| W | |||||
| Wang, Yana | Dipl.-Chem. | 007a-c | 37172 | ||
| Wachner, Doreen | Dipl.-Chem. | 235 | 37169 | ||
| Walczak, Katarzyna | B116 | 39492 | |||
| Walther, Tina | 213 | 39865 | |||
| Weißhuhn, Julia | Dipl.-Chem. | B002 | 32743 | ||
| Wiek, Alexander | M. Sc. | 243 | 982550 | ||
| Wienzek, Marlit | 244 | 35124 | |||
| Windberg, Tina | 313 | 39973 | |||
| Wirker, Ringo | Dipl.-Chem. | 241a | 35657 | ||
| Wöckel, Lydia | Dipl.-Chem. | 315 | 33229 | ||
| Würfel, Hendryk | Dr. | 313 | 39953 | ||
| Wüstner, Cornell | Dipl.-Chem. | 013a | 36624 | ||
| Y | |||||
| Younadam, Nora | 245 | 982549 | |||
| Yousif, M. N. M. | B115d | 29518 | |||
| Z | |||||
| Zaki, Eman | M. Sc. | 243 | 982550 | ||
| Zelmer, Antje | P 110 | 33542 | |||
| Zerson, Mario | Dipl.-Phys. | P 154 | 37479 | ||
| Zimmermann, Ursula | 038 | 31402 | |||
| Raum | Raumnummer | Telefon (531-) | |||
| Anhang | |||||
| AC-Analytisches Praktikum | 1/155 | 29511 | |||
| AC-Computerraum | 1/166 | 29514 | |||
| AC-Großgeräteraum | 1/007l | 29519 | |||
| AC-Labor (Praktikum) | 1/161 | 29512 | |||
| AC-Massenspektrometer | 1/007j | 29527 | |||
| AC-Meßraum | 1/165 | 29513 | |||
| AC-Thermische Analyse | 1/007m | 29520 | |||
| Beratungsraum | 1/320c | 981248 | |||
| Chemikalienlager - Glasgerätelager, Büro | 1/K24a | 21110 | |||
| Chemikalienlager - Lagerraum | 1/K23 | 29174 | |||
| Chemikalienlager - Lösungsmittellager | 1/K 28 | 29160 | |||
| Chemikalienlager - Um- u. Abfüllstation | 1/K 24b | 983557 | |||
| EC-Messraum | 1/243 | 982550 | |||
| EC-Messraum | 1/245 | 982549 | |||
| EC-Labor | 1/320e | 982549 | |||
| ESR-Labor | 1/007d | 983576 | |||
| Glasbl.-Aufenthaltsraum | 1/038c | 981204 | |||
| Glasbläserei | 1/038 | 21102 | |||
| Labor /Messraum | 1/162 | 981392 | |||
| Mechanische Werkstatt | 1/001, 1/002 | 21103 | |||
| NMR-Labor Polymer | 1/007g | 981399 | |||
| OC-Auswerteraum | 1/160a | 29526 | |||
| OC-Elementaranalyse | 1/B117 | 29544 | |||
| OC-Labor | 1/160 | 29525 | |||
| OC-Labor, Gasflaschenraum | 1/B111, 1/B110 | 29524 | |||
| OC-NMR-Labor | 1/007i | 29545 | |||
| OC-Praktikum | 1/B109 | 29523 | |||
| PC-Hörsaal-Vorbereitung | 1/232a | 982887 | |||
| PC-Labor | 1/151a | 981388 | |||
| PC-Labor | 1/152 | 982802 | |||
| PC-Labor | 1/233 | 984061 | |||
| PC-Labor | 1/007a-c | 983196 | |||
| PC-Labor | 1/007h | 983195 | |||
| PC-Praktikum | 1/234 | 981335 | |||
| PC-Praktikum | 1/B312, 1/B313 | 981338 | |||
| Raman-Labor II | 1/320f | 981373 | |||
| Raman-Labor III | 1/007e | 983614 | |||
| Raman-Labor/Vorbereitung | 1/007f | 983613 | |||
| TC-Labor | B210 | 29173 | |||
| Vorbereitung HS 316 | 1/214 | 29521 | |||
| Betriebswache | 19200 | ||||
| Hausmeister StraNa | 12503 | ||||
